| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:
更新時間:2024-08-26
瀏覽次數:751
公司地址:深圳市龍崗區南灣街道吉廈社區沙平北路111號
![]()
張女士(女士)



| 測量規格 | ||
| 溫度 | 范圍 | -20°C至50°C(-5°F至122°F) |
| 顯示分辨率 | 0.1攝氏度(0.1華氏度) | |
| 準確 |
從40攝氏度到60攝氏度,0.9攝氏度/ 1.62華氏度 從5攝氏度到40攝氏度,0.5攝氏度/ 1.00華氏度 從-20℃到5℃為1.1攝氏度/ 1.98華氏度 |
|
| 相對濕度 | 范圍 | 10%至90%相對濕度,非冷凝 |
| 顯示分辨率 | 1% | |
| 準確 | 2%相對濕度(10%相對濕度至90%相對濕度) | |
| 氣流速度 | 范圍 |
50.0 fpm至3000 fpm 0.25米/秒至15米/秒 |
| 顯示分辨率 | 1英尺/分鐘(0.005米/秒) | |
| 準確 |
4%或4 fpm1 4%或0.02米/秒1兩者中較大者 |
|
| 1.精度規格僅適用于速度讀數超過50英尺/分鐘的情況。 | ||
| 無著絲粒的 | 范圍 | 0至500 ppm |
| 顯示分辨率 | 1 ppm | |
| 準確 | 5%或3 ppm,以較大者為準,20℃和50%相對濕度 | |
| 無著絲粒的2 | 范圍 | 0至5000 ppm |
| 顯示分辨率 | 1 ppm | |
| 準確 | 預熱時間1分鐘(完整規格為5分鐘)2.75% + 75 ppm | |
| 計算規格 | ||
| 露點溫度 | 范圍 | -44°C至50°C,(-47°F至122°F) |
| 顯示分辨率 | 0.1攝氏度(0.1華氏度) | |
| 準確 |
溫度為-20℃至50℃時為1℃,相對濕度為40%至90% 溫度為-20℃至50℃時為2℃,相對濕度為20%至40% 相對濕度為10%至20%時,溫度為4℃ |
|
| 濕球溫度 | 范圍 | -16°C至50°C,(3°F至122°F) |
| 顯示分辨率 | 0.1攝氏度,(0.1華氏度) | |
| 準確 |
相對濕度:20%至90%溫度:-20℃至60℃時,溫度為1.2℃ 相對濕度為10%至20%時,溫度為2.1℃ |
|
| 體積流量(在管道中) | 范圍 | 0至3,965 M3/米,(0至140,000 cfm) |
| 顯示分辨率 | 0.001 M3/分鐘,(1 cfm) | |
| 準確 | 不適用:體積流量計算將是數據點乘以管道面積的簡單平均值 | |
| 外部空氣百分比(基于溫度) | 范圍 | 0至100% |
| 顯示分辨率 | 0.1 | |
| 室外空氣百分比(基于一氧化碳2) | 范圍 | 0至100% |
| 顯示分辨率 | 0.1%不適用 | |
| 通用規格 | ||
| 操作和儲存溫度 | -20°C至50°C(-4°F至122°F) | |
| 濕度 | 10%至90%(非冷凝) | |
| 高度 | 高達2000米(6562英尺) | |
| 沖擊和振動 | MIL-PRF-28800 F:2級 | |
| 多語言界面 | 英語、法語、西班牙語、葡萄牙語和德語 | |
| 電池 | 可充電鋰離子電池(初級)、三節電池(備用) | |
| 數據記錄 | 25,000條記錄(連續),99條記錄(離散) | |
| 保證 |
兩年 |
|

免責聲明:以上所展示的[ Fluke 975V 空氣流量計]信息由會員[深圳市凈康科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。