| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:GHT-F03
更新時間:2020-04-16
瀏覽次數:834
公司地址:深圳寶安西鄉勒竹角鴻竹雍啟科技園綜合樓3樓 (深圳市國浩通科枝有限公司)
![]()
陳志龍(先生)
| 型號: | GHT-F03防水后視 | ||||||||||
| 成像器件: | 星光夜視AHD/720P/1080/CVBS 可選擇 | ||||||||||
| 制式: | PAL / NTSC | ||||||||||
| 有效像素: | PAL:1208(H)*960(V) /NTSC:1208(H)*960(V | ||||||||||
| 低照度: | 0.01LUX/F1.2 | ||||||||||
| 水平清晰度: | AHD:130萬像素 960P 模擬1200線 | ||||||||||
| 同步系統: | 內同步 | ||||||||||
| 掃描頻率: | PAL:50Hz / NTSC:60Hz | ||||||||||
| 伽馬值 : | 0.45 | ||||||||||
| 視頻輸出: | 1.0V 出廠默認AHD 可調TVI/CVI/CVBS | ||||||||||
| Gamma 系數: | 0.45 | ||||||||||
| AGC: | Auto | ||||||||||
| 信噪比: | 大于 46dB | ||||||||||
| 白平衡: | Auto | ||||||||||
| 電子快門: | 1/50-1/120000(秒) / 1/60-1/120000(秒) | ||||||||||
| 背光補償: | 自動 | ||||||||||
| 電流: | 210mA±10%(紅外啟動),50mA±10%(紅外不啟動) | ||||||||||
| 電壓: | DC 12V-24V±10% | ||||||||||
| 工作溫度: | -30°C~75°C , RH95% MAX | ||||||||||
| 儲存溫度: | -40°C~80°C,RH95% MAX | ||||||||||
| 鏡頭: | 2.1MM/2.8MM/3.6MM 可選擇 | ||||||||||
| 鏡頭角度: | 90/120°可選擇 | ||||||||||
免責聲明:以上所展示的[GHT-F03 車載后視]信息由會員[深圳市國浩通科技有限公司·]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。