| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 東莞市
型號:
更新時間:2023-12-14
瀏覽次數:933
公司地址:廣東省東莞市南城區天安數碼城B1棟
![]()
周小姐(女士)
|
檢測樣 品信息 |
樣品名稱 | 系統等級 | 3 | 樣品編號 | ||||||
| 附公差尺寸圖紙 | 樣品尺寸 | 檢測范圍 | 100*80 | |||||||
| 檢測內容1 | 尺寸檢測 | 對應公差 | ±0.3mm | |||||||
| 檢測內容2 | 對應公差 | |||||||||
| 檢測內容3 | 對應公差 | |||||||||
| 客戶要求 | 速度要求 | 安裝尺寸要求 | 無 | |||||||
| 環境要求 | 電氣接口要求 | 無 | ||||||||
| 系統配套方式 | 配套客戶軟件使用 | |||||||||
| 圖像系統配置 | 相機配置 | 500萬像素 | 相機幀率 | 14fps | 圖像分辨率 | 2558*1944 | ||||
| 圖像精度 | 0.04mm | 檢測速度 | 200ms | 鏡頭倍數 | 0.06X | |||||
電池尺寸檢測系統,CCD視覺檢測

電池尺寸檢測系統,CCD視覺檢測
電池尺寸檢測系統,CCD視覺檢測
免責聲明:以上所展示的[ 電池尺寸檢測系統,CCD視覺檢測,三瑞視覺]信息由會員[東莞市三瑞自動化科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。