| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:GBW(E)070005
更新時間:2018-02-26
瀏覽次數:1144
公司地址:北京
![]()
周赫(先生)
【產品ID號】5715
【產品編號】GBW(E)070005
【CAS.編號】
【中文名稱】水系沉積物成分分析標準物質
【英文名稱】
【產品規格】200g/玻璃瓶
特征形態:
介質基體:
定值日期:
主要用途:校準儀器和裝置;評價方法;工作標準;質量保證/質量控制;其他
保存條件:干燥、避光處
注意事項:
分析方法:
| 標準值 | 標準偏差(S) | 單位 | |
| Ag | 0.74 | 0.11 | 質量分數(10-6) |
| As | 87.2 | 3.2 | 質量分數(10-6) |
| B | 65 | 9 | 質量分數(10-6) |
| Ba | 867 | 54 | 質量分數(10-6) |
| Be | 2.6 | 0.4 | 質量分數(10-6) |
| Bi | 0.94 | 0.11 | 質量分數(10-6) |
| Cd | 1.97 | 0.33 | 質量分數(10-6) |
| Co | 26.2 | 2.6 | 質量分數(10-6) |
| Cr | 89.9 | 9.8 | 質量分數(10-6) |
| Cu | 187 | 11 | 質量分數(10-6) |
| F | 834 | 63 | 質量分數(10-6) |
| Hg | 22 | 1 | 質量分數(10-6) |
| La | 71.4 | 7.4 | 質量分數(10-6) |
| Li | 41.8 | 2.2 | 質量分數(10-6) |
| Mn | 1178 | 71 | 質量分數(10-6) |
| Mo | 19.9 | 2.4 | 質量分數(10-6) |
| Nb | 18.3 | 3.3 | 質量分數(10-6) |
| Ni | 60.8 | 3.9 | 質量分數(10-6) |
| P | 700 | 35 | 質量分數(10-6) |
| Pb | 325 | 17 | 質量分數(10-6) |
| Ce | (123) | 質量分數(10-6) | |
| Rb | 122 | 6 | 質量分數(10-6) |
| Sb | 14 | 2 | 質量分數(10-6) |
| Sn | 3.6 | 1.1 | 質量分數(10-6) |
| Sr | 145 | 12 | 質量分數(10-6) |
| Th | 14.2 | 1.7 | 質量分數(10-6) |
| Ti | 0.455 | 0.027 | 質量分數(10-2) |
| U | 2.84 | 0.55 | 質量分數(10-6) |
| V | 103 | 6 | 質量分數(10-6) |
| W | 3.1 | 質量分數(10-6) | |
| Y | 30.8 | 3.2 | 質量分數(10-6) |
| Yb | (3.04) | 質量分數(10-6) | |
| Zn | 618 | 30 | 質量分數(10-6) |
| Zr | 234 | 12 | 質量分數(10-6) |
| SiO2 | (61.34) | 質量分數(10-2) | |
| Al2O3 | (13.93) | 質量分數(10-2) | |
| TFe2O3 | (6.36) | 質量分數(10-2) | |
| MgO | (1.88) | 質量分數(10-2) | |
| CaO | (2.99) | 質量分數(10-2) | |
| Na2O | (1.51) | 質量分數(10-2) | |
| K2O | (2.81) | 質量分數(10-2) |
免責聲明:以上所展示的[GBW(E)070005 水系沉積物成分分析標準物質]信息由會員[北京盈澤納新化工技術研究院]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。