| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:四川 成都市
型號:GS-3390RT
更新時間:2016-07-29
瀏覽次數:727
公司地址:成都市雙慶路26號
![]()
蔡小姐(女士)
| 名稱 | 單位 | GS-3390RT | 標準特性: • 鋼制框架平臺 • 可替換鋁制甲板 • 護欄折疊 • 雙自動關閉門 • 比例提升和驅動 • 隨車診斷系統 • 液壓油冷卻器 • 交流電線至平臺 • 正牽引控制 • 四輪剎車 • 傾斜感應器及聲音警報 • 下降警報 • 電喇叭 • 計時器 • 負載傳感系統 符合標準: EU Directives: 2006/42/EC - Machinery(harmonized standard EN280:2001+A2:2009); 2004/108/EC(EMC); 2000/14/EC(Outdoor Noise) |
| zui大工作高度 | m | 11.94 | |
| Azui大平臺高度 | m | 9.94 | |
| B平臺高度-貯藏* | m | 1.55 | |
| C-平臺長度: -外伸長度-單延伸平臺 -外伸長度-雙延伸平臺 |
m | 3.98 5.40 6.57 |
|
| D外延長度-超長平臺 | m | 7.38 | |
| E滑移式延伸平臺-前面 | m | 1.52 | |
| F滑移式延伸平臺-后面 | m | 1.22 | |
| G平臺寬度-外側 | m | 1.83 | |
| H高度:貯藏 貯藏位置-護欄折疊 |
m | 2.71 2.03 |
|
| I長度-貯藏:單延伸平臺 長度-延伸:單延伸平臺 |
m | 3.94 5.40 |
|
| J寬度:標準輪胎 | m | 2.29 | |
| K軸距 | m | 2.84 | |
| L離地間隙-中心 | m | 0.36 | |
| 承載能力 | kg | 1134 | |
| 驅動速度-貯藏位置 | km/h | 8 | |
| 驅動速度-提升 | km/h | 1.1 | |
| 爬坡能力-貯藏位置 | % | 50% | |
| zui大支腿調平能力:前/后上坡 邊到邊 |
° | 7 12 |
|
| 轉向半徑-內側 | m | 2.16 | |
| 轉向半徑-外側 | m | 5.33 | |
| 上升/下降速度 | s | 45/29s | |
| 動力 | Deutz D2011L03i 3缸柴油49馬力(36千瓦),空氣冷卻 | ||
| 重量 | kg | 5,557 | |
| 設備重量因各選項不同有差異 | |||
免責聲明:以上所展示的[GS-3390RT 剪叉車GS-3390RT]信息由會員[成都惠和機械設備有限公司(美國吉尼西南代表處)]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。