| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:河北 邢臺(tái)市
型號(hào):
更新時(shí)間:2018-08-28
瀏覽次數(shù):928
公司地址:河北省邢臺(tái)市橋東區(qū)泉南東大街唐寧10號(hào)B座1707
![]()
張經(jīng)理(先生) 銷售經(jīng)理
目前,公司主要業(yè)務(wù)是利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為工業(yè)企業(yè)提供一站式工業(yè)品綜合服務(wù),包括MRO集采、選型產(chǎn)品定制采購(gòu)、供應(yīng)鏈管理等。公司下設(shè)客戶服務(wù)部、技術(shù)部、采購(gòu)部、互聯(lián)網(wǎng)運(yùn)營(yíng)部、綜合部、財(cái)務(wù)部六個(gè)部門,在冊(cè)員工60多名,服務(wù)于全國(guó)2000多家大中型工業(yè)企業(yè),是北方zui大的互聯(lián)網(wǎng)工業(yè)品服務(wù)商。
未來(lái),公司將充分發(fā)揮科技優(yōu)勢(shì),充分運(yùn)用互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),提高企業(yè)的工業(yè)品服務(wù)能力,助力工業(yè)企業(yè)向工業(yè)4.0轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)"制造"向"智造"的跨越!
公司秉承“誠(chéng)信 創(chuàng)新 高效 服務(wù)”的企業(yè)信念,專注產(chǎn)品、順應(yīng)市場(chǎng)、誠(chéng)實(shí)守信,并因此贏得客戶及合作伙伴的認(rèn)可與信賴。慧采肩負(fù)依托前端科技和模式,打造高效的工業(yè)品供應(yīng)鏈的使命,致力于給予每一位客戶高品質(zhì)的服務(wù),高質(zhì)量的產(chǎn)品,不斷為客戶創(chuàng)造新的價(jià)值。
1、西昌(數(shù)顯推拉力計(jì) 測(cè)力計(jì)RL087396FGJ-5數(shù)字測(cè)力儀 50N測(cè)力計(jì)RL087443的廠家
2、西昌(數(shù)顯推拉力計(jì) 測(cè)力計(jì)RL087396FGJ-5數(shù)字測(cè)力儀 50N測(cè)力計(jì)RL087443的廠家圖片
![]() | ![]() |
| 型號(hào):RL087396(數(shù)顯推拉力計(jì) 測(cè)力計(jì) | 型號(hào):RL087443FGJ-5數(shù)字測(cè)力儀 50N測(cè)力計(jì) |
3、西昌(數(shù)顯推拉力計(jì) 測(cè)力計(jì)RL087396FGJ-5數(shù)字測(cè)力儀 50N測(cè)力計(jì)RL087443的廠家內(nèi)容

| 功能及特點(diǎn) : | ||||
| 高分辨率,準(zhǔn)確度0.5級(jí),zui小讀數(shù)達(dá)0.001N; | ||||
| 峰值保持功能。保持峰值顯示直至手動(dòng)清零; | ||||
| 峰值自動(dòng)解除功能,保持顯示峰值1至9秒后自動(dòng)解除; | ||||
| N(牛頓)、kgf(公斤)、lbf(磅)三種單位可供選擇、并相互換算; | ||||
| 重力加速度設(shè)置功能; | ||||
| 比較功能,上下限偏差值設(shè)定,紅綠指示燈及蜂鳴器自動(dòng)聲光報(bào)警設(shè)置; | ||||
| 特大記憶儲(chǔ)存功能——888個(gè)測(cè)試值存儲(chǔ); | ||||
| 感應(yīng)式背光燈,開啟關(guān)閉可設(shè)定; | ||||
| LCD液晶屏顯示方向可翻轉(zhuǎn); | ||||
| 綠色環(huán)保,環(huán)保省電及保護(hù)本機(jī)設(shè)計(jì),關(guān)機(jī)時(shí)間(10~90分鐘)設(shè)定; | ||||
| 可設(shè)定上下限及比較值做統(tǒng)計(jì)分析。超過(guò)比較值蜂鳴報(bào)警; | ||||
| 2套安裝尺寸,適應(yīng)外多數(shù)測(cè)試機(jī)臺(tái),方便用戶安裝到機(jī)臺(tái)上使用; | ||||
| 按鍵配置及操作簡(jiǎn)單明了使用方便;并可安裝于各種試驗(yàn)機(jī)臺(tái)及夾具作為專用試驗(yàn)機(jī)使用; | ||||
| RS-232C串口輸出功能,搭配贈(zèng)送的配套同步軟件,可將測(cè)試數(shù)據(jù)通過(guò)數(shù)據(jù)線輸入電腦得到測(cè)試 曲線圖,并可導(dǎo)出做各種詳細(xì)的分析。 | ||||
規(guī)格參數(shù): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

★經(jīng)濟(jì)型
★無(wú)輸 入機(jī)能
★通常計(jì)測(cè) 正/負(fù)峰值計(jì)測(cè)
★測(cè)量周期:1000次/秒
數(shù)顯測(cè)力儀FGJ具體參數(shù):
FGJ-1,2,5,10,20,50數(shù)字測(cè)力儀的規(guī)格
型號(hào) | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
額定負(fù)荷量(R.C.) | &plun;10.00N | &plun;20.00N | &plun;50.00N | &plun;100.00N | &plun;200.00N | &plun;500.00N |
表示可能范圍 | &plun;10.00N | &plun;20.00N | &plun;50.00N | &plun;100.00N | &plun;200.00N | &plun;500.00N |
&plun;1000gf | &plun;2.000kgf | &plun;5.000kgf | &plun;10.00kgf | &plun;20.00kgf | &plun;50.00kgf | |
&plun;2.000Ibf | &plun;5.000Ibf | &plun;10.00Ibf | &plun;20.00Ibf | &plun;50.00Ibf | &plun;100.0Ibf | |
分辨率 | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
0.001Ibf | kgf/0.001Ibf | kgf/0.01Ibf | 0.01Ibf | kgf/0.01Ibf | ||
單位 | N,kgf(gf),Ibf(數(shù)值顯示可上下翻轉(zhuǎn)) | |||||
計(jì)測(cè)方式 | 通常計(jì)測(cè)、正峰值計(jì)測(cè)、負(fù)峰值計(jì)測(cè) | |||||
表示周期 | 1次/秒2次/秒3次/秒5次/秒 | |||||
測(cè)量周期 | 1000次/秒 | |||||
精度 | &plun;0.3%R.C及&plun;1/2digit(23℃環(huán)境) | |||||
表示器 | 數(shù)值表示:4位液晶顯示(顯示可根據(jù)用力方向任意設(shè)定,可上下翻轉(zhuǎn))文字高12mm | |||||
單位表示:3位液晶顯示文字高7mm | ||||||
各種表示:①“LO BAT”(電池電壓不足)②“BAT”(正在充電) | ||||||
③“OVR(超負(fù)載)”④“PEAK”(峰值模式) | ||||||
超載容許 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追蹤功能 | 有(NO/OFF可以切換) | |||||
電源 | AC電源(DC9V/200mA)和內(nèi)置鎳鎘電池(充電式)充電時(shí)可以計(jì)測(cè) | |||||
電池使用時(shí)間:充滿電后約8個(gè)小時(shí) | ||||||
充電時(shí)間:zui多12個(gè)小時(shí)(電充滿后會(huì)自動(dòng)停止) | ||||||
電源自動(dòng)關(guān)閉功能 | 10分鐘(使用AC電源時(shí)可以連續(xù)使用)或者OFF | |||||
使用溫度范圍 | 0~40℃(但是不能有露珠) | |||||
使用濕度范圍 | 35~85%RH(但是不能有露珠) | |||||
外形尺寸 | 寬75×高38×長(zhǎng)147mm | |||||
重量 | 約450g | |||||
附件 | 計(jì)測(cè)用接頭6種、吊架、AC電源中英說(shuō)明書中文保修卡等 | |||||
免責(zé)聲明:以上所展示的[ 西昌振弦式錨索測(cè)力計(jì)的廠家]信息由會(huì)員[河北潤(rùn)創(chuàng)科技開發(fā)有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。