| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:江蘇 揚(yáng)州市
型號(hào):YD系列
更新時(shí)間:2024-09-11
瀏覽次數(shù):1593
公司地址:江蘇省揚(yáng)州市柳堡鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
![]()
章經(jīng)理(先生)
本公司專業(yè)生產(chǎn)高壓試驗(yàn)成套設(shè)備及其它電力測試儀器儀表、滑觸線、母線槽、電纜橋架、低壓配電成套設(shè)備的企業(yè)。公司成立以來,產(chǎn)品深受各大電網(wǎng)公司、大型工礦企業(yè)青睞。
企業(yè)在立足于現(xiàn)代科技理論與生產(chǎn)實(shí)踐相結(jié)合的基礎(chǔ)上,堅(jiān)持“以人為本、科技創(chuàng)新”的原則,注重人才質(zhì)量,研究開發(fā),聚集了一批具有高水平的研究人員和應(yīng)用技術(shù)人才,不斷研制、開發(fā)出新穎、優(yōu)質(zhì)、完善的儀器儀表產(chǎn)品。產(chǎn)品經(jīng)國家權(quán)威部門檢測,各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求。
企業(yè)擁有完整的質(zhì)量體系認(rèn)證和質(zhì)量管理制度,嚴(yán)格按照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)模式進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理。企業(yè)始終按照“實(shí)施技術(shù)創(chuàng)新、嚴(yán)格質(zhì)量管理、堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)服務(wù)、爭創(chuàng)一流品牌”的質(zhì)量方針,以“以人為本、以質(zhì)量為根本、以科技為力量、以品牌為目標(biāo)、以市場為導(dǎo)向、以資本為手段”的經(jīng)營理念,以“國內(nèi)行業(yè)領(lǐng)先、國際行業(yè)知名”為追求目標(biāo),堅(jiān)持“質(zhì)量第一、信譽(yù)第一、服務(wù)第一”的服務(wù)宗旨,熱忱為廣大新老客戶服務(wù)。
| 型號(hào) | 容量 (KVA) |
高壓輸出電壓(KV) | 高壓輸出 電流(mA) |
低壓輸入 | 變化 | 溫升℃ 30 分鐘 |
|
| V | A | ||||||
| YD-1.5 /50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
| YD-3 /50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
| YD-5 /50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
| YD-10 /50 | 10 | 50 | 200 | 220/380 | 50/26 | 500 | 10 |
| YD-20 /50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
| YD-30 /50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
| YD-40 /50 | 40 | 50 | 800 | 380 | 105 | 500 | 10 |
| YD-50 /50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 132 | 500 | 10 |
| YD-5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
| YD-10/100 | 10 | 100 | 100 | 200/380 | 50/26 | 1000 | 10 |
| YD-20/100 | 20 | 100 | 200 | 380 | 53 | 1000 | 10 |
| YD-30/100 | 30 | 100 | 300 | 380 | 79 | 1000 | 10 |
| YD-40 /100 | 40 | 10 0 | 400 | 380 | 105 | 1000 | 10 |
| YD-50 /100 | 50 | 100 | 500 | 380 | 132 | 1000 | 10 |
| YD-100 /100 | 100 | 100 | 100 | 500 | 263 | 1000 | 10 |
| YD-150 /100 | 150 | 100 | 1500 | 500 | 300 | 1000 | 10 |
| YD-200 /100 | 200 | 100 | 2000 | 500 | 400 | 1000 | 10 |
| YD-250 /100 | 250 | 100 | 2500 | 380 | 500 | 1000 | 10 |
| YD-20 /150 | 20 | 150 | 133 | 380 | 53 | 1500 | 10 |
| YD-30 /150 | 30 | 150 | 200 | 380 | 79 | 1500 | 10 |
| YD-50 /150 | 50 | 150 | 333 | 380 | 132 | 1500 | 10 |
| YD-100 /150 | 100 | 150 | 666 | 500 | 263 | 1500 | 10 |
| YD-150 /150 | 150 | 150 | 1000 | 500 | 300 | 1500 | 10 |
| YD-200 /150 | 200 | 150 | 1333 | 500 | 400 | 1500 | 10 |
| YD-250 /150 | 250 | 150 | 1666 | 380 | 500 | 1500 | 10 |
| YD-30 /200 | 30 | 200 | 150 | 380 | 79 | 2000 | 10 |
| YD-50 /200 | 50 | 200 | 250 | 380 | 132 | 2000 | 10 |
| YD-100 /200 | 100 | 200 | 500 | 380 | 263 | 2000 | 10 |
| YD-150 /200 | 150 | 200 | 750 | 500 | 300 | 2000 | 10 |
| YD-200 /200 | 200 | 200 | 1000 | 500 | 400 | 2000 | 10 |
| YD-250 /250 | 250 | 200 | 1250 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
| YD-30 /250 | 30 | 250 | 120 | 380 | 79 | 2500 | 10 |
| YD-50 /250 | 50 | 250 | 200 | 380 | 132 | 2500 | 10 |
| YD-100 /250 | 100 | 250 | 400 | 380 | 263 | 2500 | 10 |
| YD-150 /250 | 150 | 250 | 600 | 500 | 300 | 2500 | 10 |
| YD-200 /250 | 200 | 250 | 800 | 500 | 400 | 2500 | 10 |
| YD-250 /250 | 250 | 250 | 1000 | 500 | 500 | 2500 | 10 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[YD系列 工頻交直流試驗(yàn)變壓器]信息由會(huì)員[揚(yáng)州海沃電氣科技發(fā)展有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。