| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:天津
型號:Z41H
更新時間:2020-05-18
瀏覽次數:1042
公司地址:天津市金鐘科技園區85號
![]()
黃工(先生)
| 設計與制造 | GB/T12234 | |
| 連接端尺寸 | 結構長度 | GB/T12221 |
| 法蘭尺寸 | JB79 | |
| 檢驗與試驗 | JB/T9092 | |
| 材 料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
| 不銹鋼 | GB/T12230 | |
| 標 志 | GB/T12220 | |
| 供 貨 | JB/T7928 | |

| 閥體 | 閥蓋 | 閥板 | 閥座 | 閥桿 | 填料 | 適用介質 | 適用溫度(≤℃) |
| WCB | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 | |
| ZGlCr5MO | ZGlCr5M0+Stellite12 | 1Crl8Ni9+Stellite6 | 25Cr2M01VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 | |
| ZGlCrl8Ni9Ti | Crl了Ni2 | 1Crl8Ni9+Stellite6 | 1Crl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸類、堿類 | 200 | |
| ZG00Crl7Nil4M02 | 316L+Stellite12 | 316L+Stel1ite6 | 316L | PTFE | 尿素、甲銨液、磷酸 | 200 | |
| 公稱壓力PN(MPa) | 公稱通徑DN(mm) | 標準值 | 參考值 | ||||||||||
| L | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | Do | H | 質量(kg) | ||
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 120 | 220 | 4 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 140 | 256 | 6 | |||
| 25 | 160 | 116 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 160 | 276 | 6 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4 -φ 18 | 180 | 280 | 7 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 86 | 16 | 3 | 4 -φ 18 | 200 | 300 | 18 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 255 | 415 | 32 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |||
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 320 | 500 | 63 | |||
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 360 | 675 | 134 | |||
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 400 | 818 | 192 | |||
| 250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 456 | 970 | 273 | |||
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 500 | 1140 | 379 | |||
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 | 600 | 1280 | 590 | |||
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-φ30 | 720 | 1450 | 850 | |||
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 4 | 20-φ30 | 720 | 1580 | 910 | |||
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 4 | 20-φ34 | 720 | 1675 | 958 | |||
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 5 | 20-φ41 | 800 | 1990 | 1180 | |||
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 120 | 220 | 4 | ||
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 140 | 256 | 6 | |||
| 25 | 160 | 116 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4 -φ 14 | 160 | 276 | 7 | |||
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4 -φ 18 | 180 | 280 | 8 | |||
| 40 | 200 | 145 | 110 | 86 | 18 | 3 | 4 -φ 18 | 200 | 300 | 18 | |||
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 240 | 358 | 29 | |||
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 4-φ18 | 255 | 415 | 34 | |||
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 280 | 435 | 46 | |||
| 100 | 300 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 320 | 500 | 64 | |||
| 150 | 350 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 360 | 675 | 134 | |||
| 200 | 400 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 400 | 818 | 213 | |||
| 250 | 450 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 456 | 970 | 290 | |||
| 300 | 500 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 500 | 1140 | 399 | |||
| 350 | 550 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 | 600 | 1280 | 631 | |||
| 400 | 600 | 610 | 550 | 505 | 48 | 4 | 16-φ34 | 720 | 1450 | 900 | |||
| 450 | 650 | 660 | 600 | 555 | 50 | 4 | 20-φ34 | 720 | 1580 | 965 | |||
| 500 | 700 | 730 | 660 | 610 | 52 | 4 | 20-φ41 | 720 | 1675 | 1035 | |||
免責聲明:以上所展示的[Z41H 中壓國標鑄鋼優質法蘭閘閥]信息由會員[天津卡特斯(閥門)集團天津卡特斯流體控制設備有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。