| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:SX2-2.5-10T
更新時間:2018-08-06
瀏覽次數(shù):1118
公司地址:上海市松江區(qū)新松江路2188弄192號
![]()
朱葉青(女士) 經理
歡迎您到本公司考察,我公司將以誠的鑰匙,打開您誠信的門!
上海嘉展儀器設備有限公司開票及匯款資料
| 技 術 規(guī) 格 | |||||||||||||||||||||||||||
| 一.適用范圍: | 箱式電阻爐,又名馬弗爐,是實驗室基礎加熱設備。廣泛用于工況企業(yè)、航空、航天系統(tǒng),科研院所、大專院校等實驗、化驗室。是材料燒結、熔融、熱處理、揮發(fā)份等實驗必備儀器。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 指數(shù) | 型號 | SX2-2.5-10T | SX2-4-10T | SX2-8-10T | SX2-5-12T | SX2-10-12T | SX2-4-13T | SX2-6-13TP | SX2-8-13TP | SX2-8-16TP | SX2-12-16TP | SX2-2.5-12TP | SX2-5-12TP | SX2-6-12TP | |||||||||||||
| (1)容積(L) | 2 | 7.2 | 16 | 7.2 | 16 | 3.7 | 13 | 18 | 5.4 | 13 | 2 | 7.2 | 12 | ||||||||||||||
| (2) 功率(KW ) | 2.5 | 4 | 8 | 5/4 | 10 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 2.5 | 5 | 6 | ||||||||||||||
| (3) 設計/使用溫度℃ | 1000/≤900 | 1300/≤1200 | 1600/≤1500 | 1200/≤1100 | |||||||||||||||||||||||
| (4) 電源相數(shù) | 單相 | 單相 | 二相 | 二相/單箱 | 三相 | 單相 | 二相 | 二相 | 二相 | 二相 | 單相 | 單相 | 單相 | ||||||||||||||
| (5) 電壓范圍 | 220v | 220v | 380v | 380/220v | 380v | 220v | 380v | 380v | 380v | 380v | 220v | 220v | 220v | ||||||||||||||
| (6) 內部尺寸W*D*H (cm) | 20×12×8 | 30×20×12 | 40×25×16 | 30×20×12 | 40×25×16 | 25×15×10 | 40×20×16 | 50×20×18 | 30×15×12 | 40×20×16 | 20×12×8 | 30×20×12 | 30×20×20 | ||||||||||||||
| (7) 外部尺寸W*D*H (cm) | 58×40×62 | 65×52×67 | 81×57×76 | 65×52×67 | 81×57×76 | 67×58×71 | 77×68×80 | 85×85×80 | 74×100×85 | 84×105×91 | 59×39×64 | 68×52×66 | 68×52×73 | ||||||||||||||
| 二.溫度控制器: | |||||||||||||||||||||||||||
| 特色說明 | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) 熱電偶分度號 | K | K | K | K | K | S | S | S | B | B | K | K | K | ||||||||||||||
| (2) 加熱元件 | 鐵烙絲 | 鐵烙絲 | 鐵烙絲 | 鐵烙絲 | 鐵烙絲 | 直型硅炭棒 | 直型硅炭棒 | U型硅炭棒 | U型硅鉬棒 | U型硅鉬棒 | 鐵烙絲 | 鐵烙絲 | 鐵烙絲 | ||||||||||||||
| (3) 溫度控制方式 | 自動輸出電壓調節(jié)型。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4) 顯示界面 | LED數(shù)碼管顯示,按鍵輸入方式。 | 6"彩色觸摸屏 | |||||||||||||||||||||||||
| 指針型工作電流顯示 | |||||||||||||||||||||||||||
| 三.結構與材質: | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) 外箱材質 | 冷軋鋼板靜電粉體烤漆處理 | ||||||||||||||||||||||||||
| (2)爐膛材質 | 陶瓷纖維(硅酸鋁) | 陶瓷纖維(硅酸鋁) | 陶瓷纖維(硅酸鋁) | 陶瓷纖維(硅酸鋁) | 陶瓷纖維(硅酸鋁) | 陶瓷纖維(硅酸鋁) | 陶瓷纖維(硅酸鋁) | 陶瓷纖維(硅酸鋁) | 陶瓷纖維(硅酸鋁) | 陶瓷纖維(硅酸鋁) | 陶瓷纖維(硅酸鋁) | 陶瓷纖維(硅酸鋁) | 陶瓷纖維(硅酸鋁) | ||||||||||||||
| (3) 保溫材質 | 陶瓷纖維板 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4) 箱門 | |||||||||||||||||||||||||||
| 四.安全保護裝置: | |||||||||||||||||||||||||||
| (1) 斷路器 | 小型開關斷路器。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (2) 控制器內部保護 | |||||||||||||||||||||||||||
| a. 溫度傳感器 | 斷路或短路(超量程)。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (4) 故障異常報警 | 故障異常發(fā)生時,自動斷電熱保護,發(fā)出報警音。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 五.附件: | |||||||||||||||||||||||||||
| (1). | 含產品使用說明書、簡易故障排除說明、產品維護說明×1。 | ||||||||||||||||||||||||||
| (2). | 保險絲×1 | ||||||||||||||||||||||||||
| (3). | 合格證×1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 六.周圍環(huán)境: | 可容許使用的環(huán)境溫度范圍:5~35 ℃ ,性能的環(huán)境溫度范圍:15~30 ℃。 | ||||||||||||||||||||||||||
免責聲明:以上所展示的[SX2-2.5-10T 一體化陶瓷纖維爐]信息由會員[上海嘉展儀器設備有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。