費斯托三大件,festo代理FRC-3/4-D-DI-MAXI-KE-A
費斯托三大件的安裝順序依進氣方向分別為空氣過濾器、減壓閥和油霧器。空氣過濾器和減壓閥組合在一起可以稱為氣動二聯件。還可以將空氣過濾器和減壓閥集裝在一起,便成為過濾減壓閥(功能與空氣過濾器和減壓閥結合起來使用一樣)。有些場合不能允許壓縮空氣中存在油霧,則需要使用油霧分離器將壓縮空氣中的油霧過濾掉。總之,這幾個元件可以根據需要進行選擇,并可以將他們組合起來使用。費斯托festo氣源處理三聯件,費斯托氣源處理三聯件,festo氣源處理三聯件上海代理,德國費斯托festo上海代理,FRC系列氣源三聯件減壓閥可對氣源進行穩壓,使氣源處于恒定狀態,可減小因氣源氣壓突變時對閥門或執行器等硬件的損傷。過濾器用于對氣源的清潔,可過濾壓縮空氣中的水份,避免水份隨氣體進入裝置。
我公司產品的在于:
1、貨期短——常備庫存,常用規格隨時大量現貨,貨源廣。
2、價格低——大量產品促銷活動,薄利多銷。
3、品質高——原裝,使用壽命長,品種多樣,型號齊全,專業銷售
4、專門銷售國外原裝,質量、性能在居位名列前茅,口碑享譽一
費斯托三大件,festo代理FRC-3/4-D-DI-MAXI-KE-A
192475 D系列氣源處理組 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KC
192476 D系列氣源處理組 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KE
192482 D系列氣源處理組 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KF-A
192483 D系列氣源處理組 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KA-A
192484 D系列氣源處理組 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KB-A
192477 D系列氣源處理組 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KF
192478 D系列氣源處理組 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KA-A
192479 D系列氣源處理組 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KB-A
192480 D系列氣源處理組 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KC-A
192481 D系列氣源處理組 FRC-1/2-D-DI-MAXI-KE-A
192485 D系列氣源處理組 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KC-A
192486 D系列氣源處理組 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KE-A
192487 D系列氣源處理組 FRC-3/4-D-DI-MAXI-KF-A
192631 FRC-1/4-D-7-O-MINI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192641 FRC-1/4-D-7-O-MINI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
159605 FRC-1/4-D-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
159609 FRC-1/4-D-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162739 FRC-1/4-D-O-MINI G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
費斯托三大件,festo代理FRC-3/4-D-DI-MAXI-KE-A
192645 FRC-1/2-D-7-O-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
159590 FRC-1/2-D-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
159591 FRC-1/2-D-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162742 FRC-1/2-D-O-MIDI G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162750 FRC-1/2-D-O-MIDI-A G1/2 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
192406 FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192424 FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI-A G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
186507 FRC-1/2-D-5M-MAXI G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
186510 FRC-1/2-D-5M-MAXI-A G1/2 6800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162747 FRC-1/4-D-O-MINI-A G1/4 1000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186499 FRC-1/4-D-5M-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
186502 FRC-1/4-D-5M-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192653 FRC-1/4-D-5M-O-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192663 FRC-1/4-D-5M-O-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
186503 FRC-1/4-D-7-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
186504 FRC-1/4-D-7-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192633 FRC-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192643 FRC-1/4-D-7-O-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
186497 FRC-1/4-D-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186500 FRC-1/4-D-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186498 FRC-1/4-D-O-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
186501 FRC-1/4-D-O-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162772 FRC-3/8-D-5M-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162780 FRC-3/8-D-5M-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192652 FRC-3/8-D-5M-O-MINI G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192662 FRC-3/8-D-5M-O-MINI-A G3/8 1050 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162756 FRC-3/8-D-7-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162764 FRC-3/8-D-7-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192632 FRC-3/8-D-7-O-MINI G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192642 FRC-3/8-D-7-O-MINI-A G3/8 1500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162734 FRC-3/8-D-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162736 FRC-3/8-D-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162740 FRC-3/8-D-O-MINI G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162748 FRC-3/8-D-O-MINI-A G3/8 1200 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162773 FRC-3/8-D-5M-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162781 FRC-3/8-D-5M-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192654 FRC-3/8-D-5M-O-MIDI G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192664 FRC-3/8-D-5M-O-MIDI-A G3/8 1700 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162757 FRC-3/8-D-7-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162765 FRC-3/8-D-7-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192634 FRC-3/8-D-7-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192644 FRC-3/8-D-7-O-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
159588 FRC-3/8-D-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
159589 FRC-3/8-D-MIDI-A G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162741 FRC-3/8-D-O-MIDI G3/8 2000 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162749 FRC-3/8-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 μm
162774 FRC-1/2-D-5M-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162782 FRC-1/2-D-5M-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192655 FRC-1/2-D-5M-O-MIDI G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192665 FRC-1/2-D-5M-O-MIDI-A G1/2 1800 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
162758 FRC-1/2-D-7-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
162766 FRC-1/2-D-7-MIDI-A G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192635 FRC-1/2-D-7-O-MIDI G1/2 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 μm
192407 FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
192425 FRC-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 μm
:朱小姐
:0(備注朱小姐收)
:0
郵箱:2624862420@QQ.COM
地址:東莞市南城區莞太路12號中興大廈510室
訂購流程:
1、客戶確認所需采購產品型號發詢價單到或0李小姐
2、我方會根據詢價單型號查詢價格以及交貨期,擬一份詳細正規報價單
3,客戶收到報價單并確認型號無誤后訂購產品
4、報價單負責人根據客戶提供型號以及數量擬份銷售合同
5、客戶收到合同查閱同意后蓋章回傳并按照合同銷售金額匯款到公司開戶行
現貨:全款 期貨:30%貨到我司余款結清(廣東內余款也可快遞代收)
6、我公司財務查到款后,業務員安排發貨并通知客戶跟蹤運單
本頁產品地址:http://www.521uz.com/sell/show-5807733.html