原裝FESTO三聯件,FESTO氣動元件
總之,這幾個元件可以根據需要進行選擇,并可以將他們組合起來使用。空氣過濾器用于對氣源的清潔,可過濾壓縮空氣中的水分,避免水分隨氣體進入裝置。減壓閥可對氣源進行穩壓,使氣源處于恒定狀態,可減小因氣源氣壓突變時對閥門或執行器等硬件的損傷。油霧器可對機體運動部件進行潤滑,可以對不方便加潤滑油的部件進行潤滑,大大延長機體的使用壽命。
186506 FRC-1/2-D-O-MAXI G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
186509 FRC-1/2-D-O-MAXI-A G1/2 7600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162775 FRC-3/4-D-5M-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
162783 FRC-3/4-D-5M-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192656 FRC-3/4-D-5M-O-MIDI G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192666 FRC-3/4-D-5M-O-MIDI-A G3/4 2100 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
162759 FRC-3/4-D-7-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
162767 FRC-3/4-D-7-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192636 FRC-3/4-D-7-O-MIDI G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192646 FRC-3/4-D-7-O-MIDI-A G3/4 2800 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
162735 FRC-3/4-D-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162737 FRC-3/4-D-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162743 FRC-3/4-D-O-MIDI G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162751 FRC-3/4-D-O-MIDI-A G3/4 2600 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162776 FRC-3/4-D-5M-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
162784 FRC-3/4-D-5M-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192658 FRC-3/4-D-5M-O-MAXI G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192668 FRC-3/4-D-5M-O-MAXI-A G3/4 7000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
162760 FRC-3/4-D-7-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
162768 FRC-3/4-D-7-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192638 FRC-3/4-D-7-O-MAXI G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192648 FRC-3/4-D-7-O-MAXI-A G3/4 8500 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
159606 FRC-3/4-D-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
159610 FRC-3/4-D-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162744 FRC-3/4-D-O-MAXI G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162752 FRC-3/4-D-O-MAXI-A G3/4 8300 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162777 FRC-1-D-5M-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
162785 FRC-1-D-5M-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192659 FRC-1-D-5M-O-MAXI G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192669 FRC-1-D-5M-O-MAXI-A G1 7200 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
162761 FRC-1-D-7-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
162769 FRC-1-D-7-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192639 FRC-1-D-7-O-MAXI G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192649 FRC-1-D-7-O-MAXI-A G1 8700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
159607 FRC-1-D-MAXI G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
159611 FRC-1-D-MAXI-A G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162745 FRC-1-D-O-MAXI G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
162753 FRC-1-D-O-MAXI-A G1 8500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
527860 FRC-M5-D-7-5M-MICRO M5 80 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
527861 FRC-M5-D-7-5M-MICRO-H M5 80 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
527862 FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO M5 80 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
527863 FRC-M5-D-7-O-5M-MICRO-H M5 80 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
534189 FRC-M7-D-7-5M-MICRO-B M7 170 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
534190 FRC-M7-D-7-5M-MICRO-H-B M7 170 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
534191 FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-B M7 170 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
534192 FRC-M7-D-7-O-5M-MICRO-H-B M7 170 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
527864 FRC-1/8-D-7-5M-MICRO G1/8 160 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
527865 FRC-1/8-D-7-5M-MICRO-H G1/8 160 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
527866 FRC-1/8-D-7-O-5M-MICRO G1/8 160 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
527867 FRC-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H G1/8 160 l/min 0.5 ... 7 bar 5 µm
186499 FRC-1/4-D-5M-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
186502 FRC-1/4-D-5M-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192653 FRC-1/4-D-5M-O-MIDI G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192663 FRC-1/4-D-5M-O-MIDI-A G1/4 1300 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
186503 FRC-1/4-D-7-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
186504 FRC-1/4-D-7-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192633 FRC-1/4-D-7-O-MIDI G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
192643 FRC-1/4-D-7-O-MIDI-A G1/4 1700 l/min 0.5 ... 7 bar 40 µm
186497 FRC-1/4-D-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
186500 FRC-1/4-D-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
186498 FRC-1/4-D-O-MIDI G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
186501 FRC-1/4-D-O-MIDI-A G1/4 1500 l/min 0.5 ... 12 bar 40 µm
192406 FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
192424 FRC-1/2-D-5M-DI-MAXI-A G1/2 3000 l/min 0.5 ... 12 bar 5 µm
原裝FESTO三聯件,FESTO氣動元件
:鄭小姐 ::0(發時請備注鄭小姐收)郵箱: 2669288401@QQ.COM地址:東莞市南城區莞太路12號
公司本著"誠信為本,客戶為尊"“以客戶滿意為原則”的企業精神和“以市場需求為基礎”的企業導向,在公司同仁的攜手共創下,擁有完善的管理體制、雄厚的技術力量和互惠的貿易信用;并且享有廠家技術的支持,為客戶提供高品質的產品、系統的解決方案、快捷的技術支持和服務。
詢價方式:
1、如果您需要詢價,請發郵件或(0備注鄭小姐收)給我。并在上面注明貴公司的全稱、、聯系,至少要有以上三個信息我們才能報價,公司規定敬請諒解!
2、請在您的詢價單上注明品牌英文拼寫、中文品名(傳感器、電機或檢測儀等)、數量( 數量的多少直接影響產品單價請注意)。
3、歡迎加我QQ(2669288401)詢價。
4、收到您的詢價后我們會按順序順次處理請您放心。
本頁產品地址:http://www.521uz.com/sell/show-5560599.html