| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:BT12M10AC
更新時間:2023-09-05
瀏覽次數:1461
公司地址: 北京市海淀區中關村科技園A區203
![]()
趙琦經理(女士) 經理
賽特蓄電池型號尺寸: 型號 額定電壓( V ) 額定容量( AH ) 外形尺寸(mm) 參考重量 ( kg ) 端子
長 寬 高 總高 形式
BT-6M1.3AC 6 1.3 98 24 52 58 0.29 F0
BT-6M2.8AC 6 2.8 66 34 98 102 0.57 F0
BT-6M3.2AC 6 3.2 126 34 61 65 0.66 F0
BT-6M4.0AC 6 4.0 70 47 100 104 0.72 F1/F2
BT-6M4.C 6 4.5 70 47 100 104 0.78 F1/F2
BT-6M5.0AT 6 5.0 170 35 70 75 0.98 F3
BT-6M7.0AT 6 7.0 151 35 94 98 1.06 F1/F2
BT-6M10AC 6 10 151 50 93 98 1.65 F1/F2
BT-6M12AC 6 12 151 50 93 98 1.83 F1/F2
BT-12M0.8AC 12 0.8 97 25 63 63 0.36 F27
BT-12M1.3AT 12 1.3 97 44 52 58 0.55 F0
BT-12M2.2AT 12 2.2 178 35 61 66 0.92 F0
BT-12M2.3AC 12 2.3 71 48 99 103 0.73 F0
BT-12M2.8AC 12 2.8 71 48 99 103 0.86 F0
BT-12M3.3AT 12 3.3 135 68 62 67 1.32 F0
BT-12M3.6AT 12 3.6 135 68 62 67 1.40 F0
BT-12M4.0AC 12 4.0 90 70 101 107 1.42 F1/F2
BT-12M4.C 12 4.5 90 70 101 107 1.52 F1/F2
BT-12M5.0AC 12 5.0 140 47 101 107 1.61 F1/F2
BT-12M7.0AT 12 7..16 F1/F2
BT-12M7.C 12 7.5 151 66 95 100 2.28 F1/F2
BT-12M8.0AC 12 8..43 F1/F2
BT-12M8.C 12 8.5 151 66 95 100 2.55 F1/F2
BT-12M10AC 12 10 151 98 95 99 3.28 F1/F2
BT-12M12AC 12 12 151 98 95 99 3.65 F1/F2
BT-12M14AC 12 14 151 98 95 99 3.97 F1/F2
BT-12M17AC 12 17 181 77 167 167 5.27 F6
BT-12M22AC 12 22 181 78 175 175 6.04 F26
BT-12M24AT(W) 12 24 174 166 126 126 8.06 F7
BT-12M24AT(L) 12 24 165 126 174 174 7.62 F6
BT-12M33AC 12 33 197 131 154 165 10.3 F8/F20
欄目導航
賽特BT-6V/12V系列
賽特BT-HSE-12V系列
賽特BT-HSE-2V系列
啟動型-船舶蓄電池
儲能型-風能/太陽能
FT(前置端子)系列
賽特電池膠體系列
賽特長壽命儲能系列
免責聲明:以上所展示的[BT12M10AC 泉州賽特蓄電池]信息由會員[北京華達富通電源設備有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。