| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:江蘇 無錫市
型號:SQP42-45-15,
更新時間:2020-09-02
瀏覽次數:749
公司地址: 無錫市錫滬西路999號
![]()
管后軍(女士)
SQP 系列低噪聲子母葉片泵
| SQP** | * | -* | -* | ** | * |
|
系列號 |
單泵或雙泵軸端泵的幾何排量代號 |
雙泵蓋端泵的幾何排量代號 |
軸伸形式 |
出油口位置(從泵蓋端看) *-雙泵時,P1出油口位置 |
旋向(從軸端看) |
| 系列號 | 排量代號 | 幾何排量r | SQP | F11-SQP | F3-SQP | zui低轉速 | |||
| 使用抗磨液壓油或磷酸酯液 | 使用水乙二醇液 | 使用油包水乳化液 | |||||||
| SQP1 | 2 | 7.5 | zui高壓力(MPa) | zui高轉速(r/min) | zui高壓力(MPa) | zui高轉速(r/min) | zui高壓力(MPa) | zui高轉速(r/min) | |
| 3 | 10 | 14 | 1800 | 14 | 1200 | 14 | 1200 | 600 | |
| 4 | 13 | ||||||||
| 5 | 17 | 17.5 | 17.5 | ||||||
| 6 | 19 | ||||||||
| 7 | 23 | ||||||||
| 8 | 27 | ||||||||
| 9 | 30 | ||||||||
| 10 | 32.5 | ||||||||
| 11 | 36 | ||||||||
| 12 | 40 | 16 | 16 | ||||||
| 14 | 45 | 14 | 14 | ||||||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
| 12 | 40 | ||||||||
| 14 | 45 | ||||||||
| 15 | 50 | ||||||||
| 17 | 55 | ||||||||
| 19 | 60 | ||||||||
| 21 | 67 | ||||||||
| SQP3 | 21 | 67 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
| 25 | 81 | ||||||||
| 30 | 97 | ||||||||
| 32 | 100 | ||||||||
| 35 | 112 | ||||||||
| 38 | 121 | ||||||||
| 45 | 142 | ||||||||
| SQP4 | 42 | 138 | 17.5 | 1800 | 17.5 | 1200 | 14 | 1200 | 600 |
| 45 | 147 | ||||||||
| 50 | 162 | ||||||||
| 57 | 180 | ||||||||
| 60 | 193 | ||||||||
| 66 | 212 | ||||||||
| 75 | 237 | 14 | 14 | ||||||
| 系列號 | 軸端泵排量代號 | 蓋端泵排量代號 |
| SQP21 | 10、12、14、15、17、19、21 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
| SQP31 | 21、25、30、32、35、38、45 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
| SQP32 | 21、25、30、32、35、38、45 | 10、12、14、17、19、21 |
| SQP41 | 42、45、50、57、60、66、75 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、14 |
| SQP42 | 42、45、50、57、60、66、75 | 21、25、30、32、35、38、45 |
| SQP43 | 42、45、50、57、60、66、75 | 10、12、14、17、19、21 |
免責聲明:以上所展示的[SQP42-45-15, 雙聯葉片泵]信息由會員[無錫穆格流體控制科技有限公司銷售三部]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。