| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:HI83200
更新時間:2015-07-01
瀏覽次數:899
公司地址:上海市嘉定區曹安公路5588號
![]()
周治華(先生)
在多年的發展歷程中,公司一直秉承”卓越在人,共創分享”的經營理念,以精良的產品、完善的服務得到市場的認可。產品銷售網絡覆蓋全國各地,遠銷國外。如今,公司沿用與國外合作的先進技術,對產品全面進行優化和人性化的設計,并提供一站式的實驗室儀器設備的配置方案,進一步滿足客戶的需求。
| 測量項目 | 測量范圍 | 測量方法 | 對應試劑型號 | 預測次數 |
| 堿度 | 0 to 500 mg/L(ppm) CaCO3 | 比色法 | HI93755-01 | 100 |
| 溫馨提示:含氯待測水樣,加入HI93755-53試劑,消除干擾因子 | ||||
| 鋁 | 0.00 to 1.00 mg/L(ppm)Al | 試鋁靈法 | HI93712-01 | 100 |
| 氨氮 HR | 0.00 to 10.0 mg/L(ppm)NH3-N | 納氏比色法 | HI93715-01 | 100 |
| 氨氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)NH3-N | 納氏比色法 | HI93700-01 | 100 |
| 溴 | 0.00 to 8.00 mg/L(ppm)Br | DPD比色法 | HI93716-01 | 100 |
| 鈣 | 0 to 400 mg/L(ppm)Ca | 濁度比色法 | HI937521-01 | 50 |
| 二氧化氯 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CO2 | 氯酚紅法 | HI93738-01 | 100 |
| 余氯 | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比色法 | HI93701-01 | 100 |
| 總氯 | 0.00 to 3.50 mg/L(ppm)CI2 | DPD比色法 | HI93711-01 | 100 |
| 六價鉻 HR | 0 to 1000 µg/L Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93723-01 | 100 |
| 六價鉻 LR | 0 to 300 µg/L Cr6+ | 聯苯碳基酰肼法 | HI93749-01 | 100 |
| 鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | 鉑鈷比色法 | ﹣﹣﹣ | ﹣﹣ |
| 銅 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Cu | 雙喹啉法 | HI93702-01 | 100 |
| 銅 LR | 0 to 1000 µg/L Cu | 雙喹啉法 | HI95747-01 | 100 |
| 氰尿酸 | 0 to 80 mg/L(ppm)Csy | 懸浮濁度法 | HI93722-01 | 100 |
| 氟化物 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)F | SPADNS法 | HI93729-01 | 100 |
| 溫馨提示:含氯待測水樣,加入HI93703-53試劑,消除干擾因子 | ||||
| 鈣硬度 | 0.00 to 2.70 mg/L(ppm)CaCO3 | 鈣鎂試劑法 | HI93720-01 | 100 |
| 鎂硬度 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)CaCO3 | EDTA比色法 | HI93719-01 | 100 |
| 聯氨 | 0 to 400 µg/L N2H4 | 對-二甲胺苯甲醛法 | HI93704-01 | 100 |
| 碘 | 0.0 to 12.5 mg/L(ppm)I2 | DPD比色法 | HI93718-01 | 100 |
| 鐵 HR | 0.00 to 5.00 mg/L(ppm)Fe | 鄰菲羅琳法 | HI93721-01 | 100 |
| 鐵 LR | 0 to 400 µg/L Fe | TPTZ法 | HI93746-01 | 50 |
| 鎂 | 0 to 150 mg/L(ppm)Mg | 鈣鎂試劑法 | HI937520-01 | 50 |
| 錳 HR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)Mn | 高碘酸鹽氧化法 | HI93709-01 | 100 |
| 錳 LR | 0 to 300 µg/L Mn | PAN法 | HI93748-01 | 50 |
| 鉬 | 0.0 to 40.0 mg/L(ppm)Mo | 氫硫基酸法 | HI93730-01 | 100 |
| 鎳 HR | 0.00 to 7.00 g/L Ni | 光度法 | HI93726-01 | 100 |
| 鎳 LR | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ni | PAN法 | HI93740-01 | 50 |
| 硝酸鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)NO3 | 鎘還原法 | HI93728-01 | 100 |
| 亞硝酸鹽 HR | 0 to 150 mg/L(ppm)NO2 | 硫酸亞鐵法 | HI93708-01 | 100 |
| 亞硝酸鹽 LR | 0 to 1.15 mg/L(ppm)NO2 | 疊氮比色法 | HI93707-01 | 100 |
| 溶解氧 | 0.0 to 10.0 mg/L(ppm)O2 | Winker法 | HI93732-01 | 100 |
| 臭氧 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)O3 | DPD比色法 | HI93757-01 | 100 |
| 溫馨提示:含氯待測水樣,加入HI93703-52-2試劑,消除干擾因子 | ||||
| 酸度 pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚紅法 | HI93710-01 | 100 |
| 磷酸鹽 HR | 0.0 to 30.0 mg/L(ppm)PO4 | 氨基酸法 | HI93717-01 | 100 |
| 磷酸鹽 LR | 0.00 to 2.50 mg/L(ppm)PO4 | 抗壞血酸法 | HI93713-01 | 100 |
| 磷 | 0.0 to 15.0 mg/L(ppm)P | 氨基酸法 | HI93706-01 | 100 |
| 鉀 HR | 20 to 200 mg/L(ppm)K | 濁度比色法 | HI93750-01 | 100 |
| 鉀 MR | 10 to 100 mg/L(ppm)K | 濁度比色法 | HI93750-01 | 100 |
| 鉀 LR | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)K | 濁度比色法 | HI93750-01 | 100 |
| 二氧化硅 | 0.00 to 2.00 mg/L(ppm)SiO2 | 雜多藍法 | HI93705-01 | 100 |
| 銀 | 0.000 to 1.000 mg/L(ppm)Ag | PAN 法 | HI93737-01 | 50 |
| 硫酸鹽 | 0 to 100 mg/L(ppm)SO3 | 濁度比色法 | HI93751-01 | 100 |
| 鋅 | 0.00 to 3.00 mg/L(ppm)Zn | 鋅試劑法 | HI93731-01 | 100 |
|
其他技術指標 |
||||
| 光學系統 | 定制專用接收器暨光源系統 | |||
| 校準模式 | 手動零點校正,采用SMD微處理技術 | |||
| 數據管理 | 200組數據存儲,USB數據接口 | |||
| 電源模式 | 內置9V可充電池和230AC/12VDC電源適配器 | |||
| 自動關機 | 測量模式下,10分鐘不用后自動關機 | |||
| 尺寸重量 | 主機尺寸:235 x 200 x 110 mm,主機重量:900g | |||
免責聲明:以上所展示的[HI83200 微電腦多參數(44項)離子濃度測定儀]信息由會員[上海儀恒科學儀器有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。