| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |

選型表:
| 型號 | 輸出 | 范圍 | 安裝方式 |
| MS-121 | 4-20 mA | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 掛墻或盤裝 |
| MS-122 | 4-20 mA | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 管道 |
| MS-321 | 0-10 V | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 掛墻或盤裝 |
| MS-322 | 0-10 V | 0.1", 0.25", 0.5" w.c. (25, 50, 100 Pa) | 管道 |
| MS-111 | 4-20 mA | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 掛墻或盤裝 |
| MS-112 | 4-20 mA | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 管道 |
| MS-311 | 0-10 V | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 掛墻或盤裝 |
| MS-312 | 0-10 V | 1", 2", 5" w.c. (250, 500, 1250 Pa) | 管道 |
| MS-131 | 4-20 mA | 10" w.c. (2 kPa) | 掛墻或盤裝 |
| MS-331 | 0-10 V | 10" w.c. (2 kPa) | 掛墻或盤裝 |
| MS-141 | 4-20 mA | 15" w.c. (3 kPa) | 掛墻或盤裝 |
| MS-341 | 0-10 V | 15" w.c. (3 kPa) | 掛墻或盤裝 |
| MS-151 | 4-20 mA | 25" w.c. (5 kPa) | 掛墻或盤裝 |
| MS-351 | 0-10 V | 25" w.c. (5 kPa) | 掛墻或盤裝 |
| MS-021 | 4-20 mA | ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa) | 掛墻或盤裝 |
| MS-221 | 0-10 V | ±0.1", 0.25", 0.5" w.c. (±25, 50, 100 Pa) | 掛墻或盤裝 |
注:
-LCD:帶LCD顯示
-XX-XX2:將型號后一個數字改為2,管道安裝方式
免責聲明:以上所展示的[MS-111-LCD MS-111-LCD 系列Dwyer微壓差變送器]信息由會員[深圳市德威達科技]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。