| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:DP-0515
手機:18210605334
電話:86-010-51298264/51294858/微信:13021964782
更新時間:2024-09-25
瀏覽次數:2857
公司地址:北京市門頭溝區(qū)雙峪環(huán)島東南角熙旺中心(東方巴黎時代廣場)B座2137室
北京亞歐德鵬科技有限公司是一家集研、生產、銷、服務于一體的企業(yè)。在國內設有多個辦事處。
北京亞歐德鵬科技有限公司是產品系統(tǒng)集成商。引進在線、離線儀器儀表、機械設備與材料,為用戶提供了產品和服務,在冶金煤礦、石油、化工、環(huán)保、電子、機械、光學、通訊、科研及院校等領域,與多廠家有合作關系。目前我公司與許多儀器儀表廠商定有代理協議。
說明:
1、DP系列低溫恒溫循環(huán)器提供-40~100℃溫度范圍內的低溫或恒溫液體,以滿足用冷卻水及低溫液體去降溫或恒溫儀器的需要。
2、DP別適用與旋轉蒸發(fā)器(皿)、發(fā)酵罐、阿貝折光儀、電子顯微鏡,低溫化學反應釜、生物制藥反應器等實驗設備配套使用。
3、的內循環(huán)/外循環(huán)泵系統(tǒng),內循環(huán)使儀器溫度均勻恒定,外循環(huán)泵輸出6升/分~18升/分流量的低溫恒溫液體,zui揚程可達4.5米。
4、5升~30升的工作槽容積內還可放入裝有生物試劑或被測樣品的各種容器,直接行低溫試驗或測試,實現機多用。
5、微機智能控制系統(tǒng),雙窗口數字顯示,具有溫度測量值偏差修正功能,具有溫保護,傳感器異常保護功能。觸摸按鍵操作,方便快捷。
6、風冷式全封閉壓縮機制冷,降溫迅速。制冷系統(tǒng)具有過熱、過電流等多重過載保護裝置。
| 型號 | 溫度范圍 | 數顯分辨率 | 溫度波動度 | 工作槽容積(L) | 循環(huán)泵流量(L/MIN) | 外形尺寸(mm) |
| DP-08 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320370670 |
| DP-010 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320370770 |
| DP-015 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320370770 |
| DP-020 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400450980 |
| DP-030 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 4405501000 |
| DP-040 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 4405501100 |
| DP-0508 | -105 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320370670 |
| DP-0510 | -105 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320370770 |
| DP-0515 | -105 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320370770 |
| DP-0520 | -105 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400450980 |
| DP-0530 | -105 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 4005501000 |
| DP-1008 | -110 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320370670 |
| DP-1010 | -110 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320370770 |
| DP-1015 | -110 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 320370770 |
| DP-1020 | -110 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 400450980 |
| DP-1030 | -110 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 4005501000 |
| DP-1040 | -110 | 0.01 | 0.05 | 40 | 16 | 4405501100 |
| DP-1508 | -115 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320370670 |
| DP-2008 | -120 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320370670 |
| DP-2010 | -120 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320370770 |
| DP-2015 | -120 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400450850 |
| DP-2020 | -120 | 0.01 | 0.05 | 20 | 16 | 4004501080 |
| DP-2030 | -120 | 0.01 | 0.05 | 30 | 16 | 4405501000 |
| DP-3008 | -130 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 320370770 |
| DP-3010 | -120 | 0.01 | 0.05 | 10 | 16 | 320370770 |
| DP-3015 | -120 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400450850 |
| DP-4008 | -140 | 0.01 | 0.05 | 8 | 16 | 400450850 |
| DP-4015 | -140 | 0.01 | 0.05 | 15 | 16 | 400450850 |
| DP-050 | 0-100 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 5506501100 |
| DP-0550 | -150 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 5506501100 |
| DP-1050 | -110 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 5506501100 |
| DP-2050 | -120 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 5506501100 |
| DP-3050 | -130 | 0.01 | 0.05 | 50 | 18 | 5506501100 |
免責聲明:以上所展示的[DP-0515 低溫恒溫循環(huán)器/低溫恒溫循環(huán)槽/恒溫循環(huán)器]信息由會員[北京亞歐德鵬科技發(fā)展有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。