| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:
更新時間:2018-01-04
瀏覽次數(shù):1169
公司地址:朝陽區(qū)廣渠東路1號觀音惠園
![]()
郭靜(女士)
| 貨號 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 單位 | 價格 |
| 0-20° | 附溫糖度計 | 0-20° | 國產(chǎn) | 支 | ¥21.96 |
| 0-10° | 附溫糖度計 | 0-10° | 國產(chǎn) | 支 | ¥21.96 |
| 201型 | 寒暑表 | 201型 | 國產(chǎn) | 支 | ¥7.06 |
| 198型 | 寒暑表 | 198型 | 國產(chǎn) | 支 | ¥7.06 |
| 0-350f14 | 標準口溫度計 | 0-350f14 | 國產(chǎn) | 支 | ¥54.76 |
| 0-300f14 | 標準口溫度計 | 0-300f14 | 國產(chǎn) | 支 | ¥54.76 |
| 0-250f14 | 標準口溫度計 | 0-250f14 | 國產(chǎn) | 支 | ¥54.76 |
| 0-200f14 | 標準口溫度計 | 0-200f14 | 國產(chǎn) | 支 | ¥50.58 |
| 0-150f14 | 標準口溫度計 | 0-150f14 | 國產(chǎn) | 支 | ¥50.58 |
| 0-100f14 | 標準口溫度計 | 0-100f14 | 國產(chǎn) | 支 | ¥50.58 |
| 0-50f14 | 標準口溫度計 | 0-50f14 | 國產(chǎn) | 支 | ¥50.58 |
| 181型 | 溫度計 | 181型 | 國產(chǎn) | 支 | ¥45.05 |
| 889型-30+40 | 冰箱溫度計 | 889型-30+40 | 國產(chǎn) | 支 | ¥3.84 |
| A型88型-20+50 | 室溫冰箱溫度計 | A型88型-20+50 | 國產(chǎn) | 支 | ¥7.66 |
| ±1000級 | U型壓力計 | ±1000級 | 國產(chǎn) | 支 | ¥181.34 |
| ±800級 | U型壓力計 | ±800級 | 國產(chǎn) | 支 | ¥142.38 |
| ±600級 | U型壓力計 | ±600級 | 國產(chǎn) | 支 | ¥104.89 |
| ±500級 | U型壓力計 | ±500級 | 國產(chǎn) | 支 | ¥88.90 |
| ±400級 | U型壓力計 | ±400級 | 國產(chǎn) | 支 | ¥66.67 |
| ±300級 | U型壓力計 | ±300級 | 國產(chǎn) | 支 | ¥56.90 |
| ±250級 | U型壓力計 | ±250級 | 國產(chǎn) | 支 | ¥45.43 |
| ±200級 | U型壓力計 | ±200級 | 國產(chǎn) | 支 | ¥34.84 |
| ±150級 | U型壓力計 | ±150級 | 國產(chǎn) | 支 | ¥30.67 |
| ±100級 | U型壓力計 | ±100級 | 國產(chǎn) | 支 | ¥14.63 |
| 0.93-0.97 | 石油密度計 | 0.93-0.97 | 國產(chǎn) | 支 | ¥15.21 |
| 0.89-0.93 | 石油密度計 | 0.89-0.93 | 國產(chǎn) | 支 | ¥15.21 |
| 0.85-0.89 | 石油密度計 | 0.85-0.89 | 國產(chǎn) | 支 | ¥15.21 |
| 0.77-0.81 | 石油密度計 | 0.77-0.81 | 國產(chǎn) | 支 | ¥15.21 |
| 0.69-0.80g/cm | 5支組石油密度計5/萬 | 0.69-0.80g/cm | 國產(chǎn) | 支 | ¥93.60 |
| 0.65-1.01g/cm | 6支組石油密度計5/萬 | 0.65-1.01g/cm | 國產(chǎn) | 支 | ¥121.01 |
| 0.6-2.0g/cm | 14支組密度計1/千 | 0.6-2.0g/cm | 國產(chǎn) | 支 | ¥351.00 |
| 1.900-2.000 | 密度計 | 1.900-2.000 | 國產(chǎn) | 支 | ¥48.78 |
| 1.800-1.900 | 密度計 | 1.800-1.900 | 國產(chǎn) | 支 | ¥48.78 |
| 1.700-1.800 | 密度計 | 1.700-1.800 | 國產(chǎn) | 支 | ¥48.78 |
| 1.600-1.700 | 密度計 | 1.600-1.700 | 國產(chǎn) | 支 | ¥48.78 |
| 1.500-1.600 | 密度計 | 1.500-1.600 | 國產(chǎn) | 支 | ¥48.78 |
| 1.400-1.500 | 密度計 | 1.400-1.500 | 國產(chǎn) | 支 | ¥17.55 |
| 1.300-1.400 | 密度計 | 1.300-1.400 | 國產(chǎn) | 支 | ¥17.55 |
| 1.200-1.300 | 密度計 | 1.200-1.300 | 國產(chǎn) | 支 | ¥17.55 |
| 1.100-1.200 | 密度計 | 1.100-1.200 | 國產(chǎn) | 支 | ¥17.55 |
免責聲明:以上所展示的[ 石油密度計]信息由會員[北京瑞澤康科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。