| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:
更新時間:2018-01-04
瀏覽次數:1794
公司地址:朝陽區廣渠東路1號觀音惠園
![]()
郭靜(女士)
| 貨號 | 商品名稱 | 規格 | 品牌 | 單位 | 價格 |
| 100mm/19*2 | 恒壓分液漏斗 | 100mm/19*2 | 國產 | 個 | ¥40.38 |
| 60mm/19 | 漏斗60° | 60mm/19 | 國產 | 個 | ¥12.75 |
| 60mm/14 | 漏斗60° | 60mm/14 | 國產 | 個 | ¥11.90 |
| 40mm/14 | 漏斗60° | 40mm/14 | 國產 | 個 | ¥11.90 |
| 40mm/10 | 漏斗60° | 40mm/10 | 國產 | 個 | ¥11.22 |
| 250mm/24*2 | 筒形分液漏斗 | 250mm/24*2 | 國產 | 個 | ¥34.09 |
| 250mm/19*2 | 筒形分液漏斗 | 250mm/19*2 | 國產 | 個 | ¥36.89 |
| 100mm/24*2 | 筒形分液漏斗 | 100mm/24*2 | 國產 | 個 | ¥36.89 |
| 100mm/19*2 | 筒形分液漏斗 | 100mm/19*2 | 國產 | 個 | ¥34.09 |
| 50mm/19*2 | 筒形分液漏斗 | 50mm/19*2 | 國產 | 個 | ¥34.00 |
| 100mm/19*2 | 筒形分液漏斗 | 100mm/19*2 | 國產 | 個 | ¥32.30 |
| 50mm/14*2 | 筒形分液漏斗 | 50mm/14*2 | 國產 | 個 | ¥32.30 |
| 25mm/14*2 | 筒形分液漏斗 | 25mm/14*2 | 國產 | 個 | ¥32.30 |
| 20mm/10*2 | 筒形分液漏斗 | 20mm/10*2 | 國產 | 個 | ¥31.28 |
| 100mm/24*2 | 球形分液漏斗 | 100mm/24*2 | 國產 | 個 | ¥39.53 |
| 50mm/19*2 | 球形分液漏斗 | 50mm/19*2 | 國產 | 個 | ¥39.53 |
| 50mm/24*2 | 球形分液漏斗 | 50mm/24*2 | 國產 | 個 | ¥36.89 |
| 25mm/24*2 | 球形分液漏斗 | 25mm/24*2 | 國產 | 個 | ¥29.33 |
| 25mm/19*2 | 球形分液漏斗 | 25mm/19*2 | 國產 | 個 | ¥36.89 |
| 25mm/14*2 | 球形分液漏斗 | 25mm/14*2 | 國產 | 個 | ¥35.36 |
| 24# | 斜形干燥管 | 24# | 國產 | 個 | ¥12.67 |
| 19# | 斜形干燥管 | 19# | 國產 | 個 | ¥11.65 |
| 14# | 斜形干燥管 | 14# | 國產 | 個 | ¥10.63 |
| 24# | 直形干燥管 | 24# | 國產 | 個 | ¥10.97 |
| 19# | 直形干燥管 | 19# | 國產 | 個 | ¥11.65 |
| 14# | 直形干燥管 | 14# | 國產 | 個 | ¥10.63 |
| 29# | U型干燥管 | 29# | 國產 | 個 | ¥14.03 |
| 24# | U型干燥管 | 24# | 國產 | 個 | ¥12.75 |
| 19# | U型干燥管 | 19# | 國產 | 個 | ¥11.65 |
| 14# | U型干燥管 | 14# | 國產 | 個 | ¥10.63 |
| 10# | U型干燥管 | 10# | 國產 | 個 | ¥10.03 |
| 攪拌器(平轉式) | 國產 | 個 | ¥4.08 | ||
| 攪拌器(旋板式) | 國產 | 個 | ¥6.04 | ||
| 攪拌器(環式) | 國產 | 個 | ¥16.24 | ||
| 攪拌器(旋轉式) | 國產 | 個 | ¥11.48 | ||
| 真空攪拌器套管 | 國產 | 個 | ¥27.97 | ||
| 真空攪拌器套管 | 國產 | 個 | ¥26.95 | ||
| 汞封攪拌器套管 | 國產 | 個 | ¥18.96 | ||
| 汞封攪拌器套管 | 國產 | 個 | ¥16.75 | ||
| 汞封攪拌器套管 | 國產 | 個 | ¥15.56 |
免責聲明:以上所展示的[ 筒形分液漏斗]信息由會員[北京瑞澤康科技有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。