| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:HAD-1
手機:15010245973
電話:15010245973同微信/010-51658042/
更新時間:2023-10-25
瀏覽次數(shù):1631
公司地址:北京市海淀區(qū)
| 氧化碳 | HAD-1 | 測量范圍:10~200mg/m3 |
| 測量范圍:20~600mg/m3 | ||
| 測量范圍:50~1000mg/m3 | ||
| 測量范圍:200~5000mg/m3 | ||
| 苯 | HAD-1 | 測量范圍:10~200mg/m3 |
| 測量范圍:20~600mg/m3 | ||
| 甲苯 | HAD-1 | 測量范圍:10~800mg/m3 |
| 二甲苯 | HAD-1 | 測量范圍:10~1000mg/m3 |
| 氮氧化物 | HAD-1 | 測量范圍:5~100mg/m3 |
| 氨氣 | HAD-1 | 測量范圍:0.2~6mg/m3 |
| HAD-1 | 測量范圍:2~50mg/m3 | |
| HAD-1 | 測量范圍:10~300mg/m3 | |
| HAD-1 | 測量范圍:50~1000mg/m3 | |
| 硫化氫 | HAD-1 | 測量范圍:0.5~10ppm |
| 測量范圍:2.5mg/m3 | ||
| 測量范圍:10~200mg/m3 | ||
| 測量范圍:50~1000mg/m3 | ||
| 測量范圍:200~5000mg/m3 | ||
| 二氧化硫 | HAD-1 | 測量范圍:5~100mg/m3 |
| 測量范圍:50~1000mg/m3 | ||
| 測量范圍:200~6000mg/m3 | ||
| 氯氣 | HAD-1 | 測量范圍:1~20ppm |
| 汽油 | HAD-1 | 測量范圍:50~1000mg/m3 |
| 液化氣 | HAD-1 | 測量范圍:100~2500mg/m3 |
| 二氧化碳 | HAD-1 | 測量范圍:0.1~3% |
| 測量范圍:0.5~10% | ||
| 氯化氫 | HAD-1 | 測量范圍:5~100mg/m3 |
| 測量范圍:50~1000mg/m3 | ||
| 臭氧 | HAD-1 | 測量范圍:0.5~10ppm |
| 測量范圍:5~50ppm | ||
| 磷化氫 | HAD-1 | 測量范圍:0.5~10mg/m3 |
| 測量范圍:20~800mg/m3 | ||
| 氧氣 | HAD-1 | 測量范圍:1~21% |
| 氫氣(空氣中) | HAD-1 | 測量范圍:0.2~4% |
| 氟化氫 | HAD-1 | 測量范圍:1~30ppm |
| 甲醇 | HAD-1 | 測量范圍:20~6000ppm |
| 乙醇 | HAD-1 | 測量范圍:50~6000ppm |
| 氯乙烯 | HAD-1 | 測量范圍:2~50mg/m3 |
| 甲酸 | HAD-1 | 測量范圍:10~200mg/m3 |
| 乙酸 | HAD-1 | 測量范圍:5~100mg/m3 |
| 石油烴 | HAD-1 | 測量范圍:20~500ppm |
| 正已烷 | HAD-1 | 測量范圍:100~5000ppm |
| 乙醚 | HAD-1 | 測量范圍:100~5000ppm |
| 二硫化碳 | HAD-1 | 測量范圍:5~100mg/m3 |
| 硝酸 | HAD-1 | 測量范圍:5~100mg/m3 |
| 汽車尾氣 | HAD-1 | 測量范圍:HC/CO |
| 三氯乙烯 | HAD-1 | 測量范圍:10~200mg/m3 |
| 甲醛 | HAD-1 | 測量范圍:0.1~5ppm |
| 丙酮 | HAD-1 | 測量范圍:50~1000ppm |
| 乙酸乙酯 | HAD-1 | 測量范圍:100~3000mg/m3 |
| 乙炔 | HAD-1 | 測量范圍:50~1000mg/m3 |
免責聲明:以上所展示的[HAD-1 快速氣體檢測管 ]信息由會員[北京恒奧德儀器儀表有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。