| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:上海
型號:
更新時間:2017-09-05
瀏覽次數:1176
公司地址:上海松江區松樂路128號月廈大廈10樓1021室
![]()
高奇(先生) 經理
上海騰西機電設備有限公司本著“以人為本、科技先導、顧客滿意、持續改進”的工作方針,致力于工業自動化控制領域的產品開發、工程配套和系統集成,擁有豐富的自動化產品的應用和實踐經驗以及雄厚的技術力量,尤其以 PLC復雜控制系統、傳動技術應用、伺服控制系統、數控備品備件、人機界面及網絡/軟件應用為公司的技術特長,幾年來,上海騰西公司在與德國 SIEMENS公司自動化與驅動部門的長期緊密合作過程中,建立了良好的相互協作關系,在可編程控制器、交直流傳動裝置方面的業務逐年成倍增長,為廣大用戶提供了SIEMENS的最新 技術及自動控制的最佳解決方案
| CP 5611 A2 | ||
|
|
COMMUNICATION PROCESSOR CP 5611 A2 PCI-CARD (32 BIT; 3.3/5V;33/ 66 MHZ) FOR CONNECTION TO PG or PC WITH PCI-BUS TO PROFIBUS or MPI (NO WIN9X-SUPPORT!) CURRENTLY ONLY 32BIT SUPPORT IN CONNECTION WITH SIMATIC NET V8.2 SW!
|
|
| 傳輸速率 | ||
| 傳輸率 | ||
|
||
|
9.6 kbit/s | |
|
12 Mbit/s | |
| 接口 | ||
| 電氣連接數量 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS | 1 | |
| 電氣連接方式 / 接口 1 上 / 符合 PROFIBUS | 9 針 Sub-D 插口 (RS 485) | |
| 電源電壓、電流消耗、功率損耗 | ||
| 電壓類型 | DC | |
| 電源電壓 | ||
|
5 V | |
| 相對對稱公差 | ||
|
5 % | |
| 消耗電流 | ||
|
0.5 A | |
| 損耗有效功率 | 2.5 W | |
| 許可的環境條件 | ||
| 環境溫度 | ||
|
5…55 °C | |
|
-20…+60 °C | |
|
-20…+60 °C | |
| 相對的空氣濕度 | ||
|
95 % | |
| 防護等級 IP | IP00 | |
| 結構、尺寸和重量 | ||
| 寬度 | 18 mm | |
| 高度 | 102 mm | |
| 深度 | 130 mm | |
| 凈重 | 100 g | |
| 產品特點、功能、組件 / 概述 | ||
| 結構相同的插入卡數量 / 可插入 / 每個 PC 站點 | 1 | |
| 模塊數量 / 備注 | - | |
| 可連接的數量 / 適用于開放式通訊 / 通過發送/接收 / zui大值 | 50 | |
| 軟件 / 適用于 DP 主站功能 / 需要 | 是,SOFTNET-PB DP | |
| 用作 DP 主站 / DPV1 | ||
|
|
是 | |
|
|
是 | |
|
|
否 | |
| DP 從站數量 / 連接 DP 主站 / 可運行 | 64 | |
| 數據量/輸出端的地址范圍/用作 DP 主站/總值 | ||
|
|
14640 byte | |
|
|
14640 byte | |
|
|
244 byte | |
|
|
244 byte | |
|
|
244 byte | |
| 用作 DP 從站 / DPV1 | ||
|
|
是 | |
|
|
否 | |
| 用作 DP 從站 | ||
|
|
122 byte | |
|
|
122 byte | |
| 可連接的數量/適用于 S7/PG 通訊/zui大值 | 8 | |
| 可組態連接的數量 / 每個 PC 站點 | 207 | |
| 組態軟件 / 所需 | NCM PC 包括在產品所需軟件的供貨范圍內 | |
| 產品功能 / 端口診斷 | 是 | |
| 標準、規范、許可 | ||
| 標準 | ||
|
89/336/EWG | |
|
CAN/CSA C22.2 & UL 60950-1, UL 1950 | |
|
EN 61000-6-3 | |
|
EN 61000-6-2 | |
| 資格證明 | ||
|
是 | |
|
是 | |
| 配件 | ||
| 配件 | 可選: MPI 電纜 |
| 6ES7 972-0CB20-0XA0 | USB接口編程適配器(USB接口編程電纜) |
| 6ES7 972-0CB35-0XA0 | TS適配器II 用于調制解調器遠程服務 |
| 6ES7 972-0CC35-0XA0 | TS適配器II 用于ISDN 遠程服務 |
| 6GK1 561-1AA01 | CP5611網卡(PCI總線軟卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP) |
| 6GK1 551-2AA00 | CP5512網卡(PCMCIA總線軟卡,支持MPI,PPI,PROFIBUS-DP,筆記本電腦用,32BIT) |
| 6GK1 561-3AA01 | CP5613網卡(PCI總線硬卡,支持PROFIBUS-DP主站) |
| 6GK1 561-3FA00 | CP5613光纖網卡(PCI總線硬卡,支持PROFIBUS-DP主站 |
| 6GK1 561-4AA01 | CP5614網卡(PCI總線硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/從站) |
| 6GK1562-1AA00 | CP5612卡 |
| 6GK1571-1AA00 | CP5711卡 |
| 6GK1 561-4FA00 | CP5614光纖網卡(PCI總線硬卡,支持PROFIBUS-DP主站/從站) |
| 6XV1 830-0AH10 | |
| 6XV1 830-0EH10 | PROFIBUS通訊電纜 |
| 6XV1 820-H10 | 光纖電纜(米) |
| 6XV1 820-5BH50 | 光纖電纜 含BFOC (5米) |
| 6XV1 820-5BT10 | 光纖電纜 含BFOC (100米) |
| 6GK1 901-0DA20-0AA0 | BFOC接頭(每包20只) |
| 6ES7 901-0BF00-0AA0 | 5米MPI電纜 |
| 6ES7 901-1BF00-0XA0 | RS232電纜 |
| 鏈接模板 | |
| 6GK1 415-2AA01 | DP-AS-i 網關 IP20 |
| 6GK1 415-0AA01 | DP-EIB 網關 |
| 6ES7 158-0AD01-0XA0 | DP/DP 耦合器 |
| 6ES7 157-0AC83-0XA0 | DP/PA 耦合器 ,非本安區 |
| 6ES7 157-0AD82-0XA0 | DP/PA 耦合器 ,本安區 |
| 6XV1 830-5EH10 | PROFIBUS FC 過程電纜( 易爆區 ) |
| 6XV1 830-5FH10 | PROFIBUS FC 過程電纜( 非易爆區 ) |
| 6ES7 195-7HF80-0XA0 | DP/PA耦合器有源總線單元 |
| 6GK1 905-0AA00 | SpliTConnect分接頭(10件) |
| 6GK1 905-0AD00 | SpliTConnect終端(Ex)(5件) |
| 6GK1 905-0AB10 | SpliTConnect M12輸出端(5件) |
| 6GK1 905-0AC00 | SpliTConnect 耦合器(10件) |
| 總線連接器 | |
| 6GK1 905-6AA00 | 快速剝線工具 |
| 6ES7 972-0BA50-0XA0 | 快速連線網絡接頭(不帶編程口) |
| 6ES7 972-0BB50-0XA0 | 快速連線網絡接頭(帶編程口) |
| 6ES7 972-0BA12-0XA0 | 90度網絡接頭(不帶編程口) |
| 6ES7 972-0BB12-0XA0 | 90度網絡接頭(帶編程口) |
| 6ES7 972-0BA41-0XA0 | 35度網絡接頭(不帶編程口) |
| 6ES7 972-0BB41-0XA0 | 35度網絡接頭(帶編程口) |
| 6GK1 500-0EA02 | 無角度網絡接頭(不帶編程口) |
| 6GK1 500-0FC00 | 無角度快速連線網絡接頭(不帶編程口) |
免責聲明:以上所展示的[ 西門子CP5611網卡A2]信息由會員[上海騰希電氣技術有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。