| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
| 型號 | SWT508-QG切管機 | SWT508-HT 剝雙層扁護套 | SWT508-TZ 剝雙層同軸線 | SWT508-MAX 16平方粗線型 | SWT508-MAX2 25平方粗線型 |
|
|
| ||||
| 電源 | AC220/ 50HZ | AC220/ 50HZ | AC220/ 50HZ | AC220/ 50HZ | AC220/ 50HZ |
| 電機功率 | 額定200W | 額定300W | 額定300W | 額定400W | 額定400W |
| 顯示方式 | 全中文LCD顯 | 中英文LCD顯 | 中英文LCD顯 | 中英文LCD顯 | 中英文LCD顯 |
| 切割長度 | 1mm~9999 | 1mm~150000 | 1mm~15000mm | 1mm~15000mm | 1mm~15000mm |
| 剝離長度 |
| 線頭0-60線尾0-40 | 線頭0-60,線尾0-40 | 線頭0-60,線尾0-40 | 線頭0-60,線尾0-40 |
| 切割公差 | (0.002xL)mm以內 | (0.002xL)mm以內 | (0.002xL)mm以內 | (0.002xL)mm以內 | (0.002xL)mm以內 |
| 中間剝切 |
| 十三處 | 十三處 | 十三處 | 十三處 |
| 切割線芯截面 |
| 0.1~4.5mm2 | 0.1~4.5mm2 | 0.2~16mm2 | 0.2~25mm2 |
| 導管zui大直徑 |
| 扁導管 | ¢8 | ¢13 | ¢16 |
| 適剝線材 | 黃蠟管,熱收縮管,套管 | PVC、鐵氟龍、玻璃線材 | PVC、鐵氟龍、玻璃線材 | PVC、鐵氟龍、玻璃線材,鋼絲 | PVC、鐵氟龍、玻璃線材,鋼絲 |
| 刀片材料 | 硬質鎢鋼 | 硬質鎢鋼 | 硬質鎢鋼 | 高速鋼 | 高速鋼 |
| 剝線速度 (L=100MM條/小時) | 10000 | 3000-5000 | 3000-8000 | 2000-3000 | 2000-3000 |
| 驅動方式 | 四輪驅動 | 兩輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 | 四輪驅動 |
免責聲明:以上所展示的[ SWT508-MAX2 25平方粗線型 電腦自動剝線機]信息由會員[]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。