| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東
型號:MPTS-6V4A
更新時間:2015-05-21
瀏覽次數:1214
公司地址:深圳市福田區上梅林梅華路207號安通工業大廈4樓
![]()
杜娟(女士) 銷售經理
| 設備型號: | BTS- | 6 | V | 4000 | mA | 電池檢測設備 | 設備物料編碼: | CT-4008 | -6V4000mA | - | - | A1 | ||||
| 指標項目 | 指標參數 | |||||||||||||||
| 輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |||||||||||||||
| 輸入有功功率 | 324051 | mW | ||||||||||||||
| 分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | |||||||||||||||
| 輸入阻抗 | ≥1MΩ | |||||||||||||||
| 電壓 | 每通道測量范圍 | 充電:12mV~6V | 放電:12mV~6V | |||||||||||||
| zui低放電電壓 | 1.2V(備注:上下夾具兩端可滿足) | |||||||||||||||
| 精度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 穩定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 電流 | 每通道輸出范圍 | 充電:8mA~4000mA 放電:8mA~4000mA | ||||||||||||||
| 精度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 穩定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 功率 | 單通道輸出功率 | 24000mW | ||||||||||||||
| 穩定度 | ± 0.2% of FS | |||||||||||||||
| 時間 | 電流響應時間 | 電流(10%~90%)硬件響應時間為20ms | ||||||||||||||
| 工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 | 時間格式支持00:00:00(h、min、s) | ||||||||||||||
| 數據記錄 | 數據記錄條件 | 時間范圍Δt:(1s~60000s) | ||||||||||||||
| 電壓ΔU:(12mV~6V) | ||||||||||||||||
| 電流ΔI:(8mA~4000mA) | ||||||||||||||||
| 記錄頻率 | 1Hz | |||||||||||||||
| 充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 | ||||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |||||||||||||||
| 放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電 | ||||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |||||||||||||||
| 脈沖模式 | 充電 | 恒流模式、恒功率模式 | ||||||||||||||
| 放電 | 恒流模式、恒功率模式 | |||||||||||||||
| zui小脈沖寬度 | 500ms | |||||||||||||||
| 脈沖個數 | 單個脈沖工步支持32個不同的脈沖 | |||||||||||||||
| 充放電連續切換 | 一個脈沖工步可以實現從充電到放電的連續切換 | |||||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、相對時間 | |||||||||||||||
| DCR測試 | 支持自定義取點進行DCR的計算 | |||||||||||||||
| 并聯模式 | 多可支持4個通道并聯 | |||||||||||||||
| 循環 | 循環測試范圍 | 1~65535次 | ||||||||||||||
| 單循環工步數 | 63 | |||||||||||||||
| 循環嵌套 | 具有嵌套循環功能,zui大支持3層嵌套 | |||||||||||||||
| 保護 | 安全保護 | ● 掉電數據保護 | ||||||||||||||
| NULL | ||||||||||||||||
| ● 可設定安全保護條件,設置參數包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、延時時間 | ||||||||||||||||
| 通道特點 | 恒流源與恒壓源采用雙閉環結構 | |||||||||||||||
| 通道控制模式 | 控制 | |||||||||||||||
| 電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | |||||||||||||||
| 噪聲 | <85dB | |||||||||||||||
| 數據庫 | 不填(刪除此項) | |||||||||||||||
| 上位機通訊方式 | RS232 | |||||||||||||||
| 數據輸出方式 | EXCEL、TXT | |||||||||||||||
| 通信接口 | 串口 | |||||||||||||||
| 每單元通道數 | 8 | |||||||||||||||
| 設備型號: | BTS- | 6 | V | 4000 | mA | 電池檢測設備 | 設備物料編碼: | CT-4008 | -6V4000mA | - | - | A1 | ||||
| 指標項目 | 指標參數 | |||||||||||||||
| 輸入電源 | AC 220V ±10% / 50Hz | |||||||||||||||
| 輸入有功功率 | 324051 | mW | ||||||||||||||
| 分辨率 | AD:16bit;DA:16bit | |||||||||||||||
| 輸入阻抗 | ≥1MΩ | |||||||||||||||
| 電壓 | 每通道測量范圍 | 充電:12mV~6V | 放電:12mV~6V | |||||||||||||
| zui低放電電壓 | 1.2V(備注:上下夾具兩端可滿足) | |||||||||||||||
| 精度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 穩定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 電流 | 每通道輸出范圍 | 充電:8mA~4000mA 放電:8mA~4000mA | ||||||||||||||
| 精度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 穩定度 | ± 0.1% of FS | |||||||||||||||
| 功率 | 單通道輸出功率 | 24000mW | ||||||||||||||
| 穩定度 | ± 0.2% of FS | |||||||||||||||
| 時間 | 電流響應時間 | 電流(10%~90%)硬件響應時間為20ms | ||||||||||||||
| 工步時間范圍 | ≤(365*24)小時/工步 | 時間格式支持00:00:00(h、min、s) | ||||||||||||||
| 數據記錄 | 數據記錄條件 | 時間范圍Δt:(1s~60000s) | ||||||||||||||
| 電壓ΔU:(12mV~6V) | ||||||||||||||||
| 電流ΔI:(8mA~4000mA) | ||||||||||||||||
| 記錄頻率 | 1Hz | |||||||||||||||
| 充電 | 充電模式 | 恒流充電、恒壓充電、恒流恒壓充電 | ||||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |||||||||||||||
| 放電 | 放電模式 | 恒流放電、恒功率放電 | ||||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、電流、相對時間、容量、-△V | |||||||||||||||
| 脈沖模式 | 充電 | 恒流模式、恒功率模式 | ||||||||||||||
| 放電 | 恒流模式、恒功率模式 | |||||||||||||||
| zui小脈沖寬度 | 500ms | |||||||||||||||
| 脈沖個數 | 單個脈沖工步支持32個不同的脈沖 | |||||||||||||||
| 充放電連續切換 | 一個脈沖工步可以實現從充電到放電的連續切換 | |||||||||||||||
| 截止條件 | 電壓、相對時間 | |||||||||||||||
| DCR測試 | 支持自定義取點進行DCR的計算 | |||||||||||||||
| 并聯模式 | 多可支持4個通道并聯 | |||||||||||||||
| 循環 | 循環測試范圍 | 1~65535次 | ||||||||||||||
| 單循環工步數 | 63 | |||||||||||||||
| 循環嵌套 | 具有嵌套循環功能,zui大支持3層嵌套 | |||||||||||||||
| 保護 | 安全保護 | ● 掉電數據保護 | ||||||||||||||
| NULL | ||||||||||||||||
| ● 可設定安全保護條件,設置參數包括:電壓上限、電壓下限、電流上限、電流下限、延時時間 | ||||||||||||||||
| 通道特點 | 恒流源與恒壓源采用雙閉環結構 | |||||||||||||||
| 通道控制模式 | 控制 | |||||||||||||||
| 電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | |||||||||||||||
| 噪聲 | <85dB | |||||||||||||||
| 數據庫 | 不填(刪除此項) | |||||||||||||||
| 上位機通訊方式 | RS232 | |||||||||||||||
| 數據輸出方式 | EXCEL、TXT | |||||||||||||||
| 通信接口 | 串口 | |||||||||||||||
| 每單元通道數 | 8 | |||||||||||||||
免責聲明:以上所展示的[MPTS-6V4A 新威移動電源測試儀MPTS-6V4A]信息由會員[深圳市新威電子有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。