| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
總體描述:
HI99161便攜式pH測定儀,具有優良的防水性能,主要應用于食品行業。HI99161配置pH電FC202D,內置溫度探頭,主要應用于食品測量。電易于清洗,堅固錐形電頭設計適合測量半固體食品,如肉類和奶制品。獨特的透晰膜設計可有效防止因粘稠液體、半固態奶制品或調味品引起電堵塞。FC202D電中的電解液為性溶液,不必擔心會染污被測食品。HI99161可自動識別校準,測量穩定性識別。溫度持續顯示在LCD屏幕。使用1.A電池,低電壓時儀器會出現提示標識。
技術指標:
| HI99161便攜式防水型酸度/溫度測定儀 | ||
| 測量類別 | 測量項目 | 指標描述 |
| 測量范圍 | 酸度測量范圍-pH | 0.00 to 14.00 pH |
| 溫度℃ | 0.0 to 60.0 °C、32.0 to 1400 °F | |
| 解析度 | 酸度測量范圍-pH | 0.01 pH |
| 溫度℃ | 0.1 °C 、0.1 °F | |
| 測量精度 | 酸度測量范圍-pH | ±0.01 pH |
| 溫度℃ | ±0.1°C、±0.2 °F | |
| 電接口 | D型專用電接口 | |
| 酸度-pH校準 | 可選1點或2點校準, 內置2組標準校準點(4.01、 7.01、10.01pH 和4.01、6.86、9.18 pH) | |
| 溫度補償 | 自動溫度補償, 0.0 to 60.0 °C (32.0 to 1400 °F) | |
| 電類型 | FC202D內置溫度傳感器食品專用酸度復合電,1米電纜長 | |
| 電源模式 | 4x 1.5V AA電池 | |
| 使用環境 | 0 to 50 °C (32 to 122 °F) Max. RH (無冷凝) | |
| 尺寸重量 | 150 x 80x 36 mm;210 g | |
標準配置:
| HI99161防水型酸度/溫度測定儀標準配置Orderlng Informatlon | |
| 訂貨型號 | 標準配置模式 |
| HI99161 | 主機、FC202D內置溫度傳感器食品專用酸度復合電、緩沖液、中英文資料 |
選購附件:
| HI 99161便攜式防水型酸度/溫度測定儀選購附件Accessories | ||
| 附件類別 | 選購型號 | 基本功能描述 |
| 酸度電-pH | HI72911D | 食品專用酸度電,應用于奶酪、酸奶、牛奶、奶制品、半固態食品的測量 |
| 酸度標準緩沖液 | HI7004L | 標準值:4.01 pH,規格:500mL; 常規校準緩沖液, |
| HI7006L | 標準值:6.86 pH,規格:500mL; 常規校準緩沖液, | |
| HI7007L | 標準值:7.01 pH,規格:500mL; 常規校準緩沖液, | |
| HI7009L | 標準值:9.18 pH,規格:500mL; 常規校準緩沖液, | |
| HI7010L | 標準值:10.01 pH,規格:500mL; 常規校準緩沖液, | |
| HI5004L | 標準值:4.01 pH,規格:500mL; 具有測試證書,實驗室校準緩沖液, | |
| HI5068L | 標準值:6.86 pH,規格:500mL; 具有測試證書,實驗室校準緩沖液, | |
| HI5007L | 標準值:7.01 pH,規格:500mL; 具有測試證書,實驗室校準緩沖液, | |
| HI5091L | 標準值:9.18 pH,規格:500mL; 具有測試證書,實驗室校準緩沖液, | |
| HI5010L | 標準值:10.01 pH,規格:500mL; 具有測試證書,實驗室校準緩沖液, | |
| 電清洗液 | HI7061L | 普通電清洗液,規格:500mL; |
| HI7073L | 蛋白質電清洗液,規格:500mL; | |
| HI7074L | 無機物電清洗液,規格:500mL; | |
| HI7077L | 油脂電清洗液,規格:500mL; | |
| 電保護液 | HI70300 | 電保存液,規格:500mL |
| 電支架 | HI76404 | 電支架 |
免責聲明:以上所展示的[ HANNA HI99161 便攜防水型酸度測定儀]信息由會員[]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。