| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:天津
型號:DNA03
更新時間:2012-07-02
瀏覽次數:1124
公司地址:天津市南開區西市大街41號
![]()
張金昌(先生)
| 技術規格 | ||
| 型號 | DNA03 | DNA10 |
| 每公里往返測高程精度 | 標準水準尺 1.0mm,銦鋼尺 0.3mm | 標準水準尺1.5mm,銦鋼尺 0.9mm |
| 放大倍率 | 24x | |
| 測量范圍 | 標準水準尺1.8m to 110m,銦鋼尺 1.8m to 60m | |
| zui小讀數 | 0.01mm | 0.1mm |
| 單次測量時間 | 3s | |
| 測量程序 | 測量和記錄水準儀高程/距離,BF, aBF, BFFB, aBFFB | |
| 數據記錄 | 內存6 000個測量數據或1650組測站數據(BF) / PCMCIA卡(ATA-Flash/SRAM)/ RS232輸出 | |
| 數據格式 | GSI8/GSI16/XML/用戶定義格式 | |
| 顯示屏 | 液晶,中文8行,每行15個漢字或30個字母 | |
| GEB111 / GEB121使用時間 | 可供操作12h / 24h | |
| 補償器 | 磁性阻尼補償器 | |
| 補償范圍 | ±10 | |
| 補償精度 | 0.3" | 0.8" |
| 電源 | NiMh電池 / 適配 6 節 1,5V (AA)電池 | |
| 工作溫度 | -20℃到 +50℃ | |
| 貯藏溫度 | -40℃到 +70℃ | |
免責聲明:以上所展示的[DNA03 電子水準儀]信息由會員[北京中翰儀器有限公司天津分公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。| 詢價標題 | |
| 聯系人 | |
| 電話 | |
| 主要內容 | |
| 驗證碼 | |