當前位置:給覽網 » 公司 » 廣東省世通儀器檢測服務有限公司
產品目錄
- 水準儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 經緯儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 全站儀標定|校驗|校準|檢測|校正
- 流量計校準|校驗|標定|檢測|校正
- 氣體報警器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 壓力變送器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 溫度變送器校準|校驗|標定|檢測|校正
- 東莞儀器校準
- 廣州儀器校準
- 惠州儀器校準
- 深圳儀器校準
- 東莞儀器校準|校驗|校正|計量
- 茶山儀器校準|校驗|校正|計量
- 厚街儀器校正|校準|校驗|外校
- 東坑儀器校正|校準|校驗|外校
- 高埗儀器校正|校準|校驗|外校
- 橫瀝儀器校正|校準|校驗|外校
- 萬江儀器校正|校準|校驗|外校
- 橋頭儀器校正|校準|校驗|外校
- 大朗儀器校正|校準|校驗|外校
- 寮步儀器校正|校準|校驗|外校
- 石龍儀器校正|校準|校驗|外校
- 石碣儀器校正|校準|校驗|外校
- 東城儀器校正|校準|校驗|外校
- 虎門儀器校正|校準|校驗|外校
- 長安儀器校正|校準|校驗|外校
- 常平儀器校正|校準|校驗|外校
- 清溪儀器校正|校準|校驗|外校
- 謝崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 鳳崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 黃江儀器校正|校準|校驗|外校
- 塘廈儀器校正|校準|校驗|外校
- 深圳儀器校準|校驗|校正|計量
- 福田儀器校正|校準|校驗|外校
- 坪山儀器校正|校準|校驗|外校
- 平湖儀器校正|校準|校驗|外校
- 公明儀器校正|校準|校驗|外校
- 南山儀器校正|校準|校驗|外校
- 西鄉儀器校正|校準|校驗|外校
- 寶安儀器校正|校準|校驗|外校
- 福永儀器校正|校準|校驗|外校
- 石巖儀器校正|校準|校驗|外校
- 松崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 沙井儀器校正|校準|校驗|外校
- 觀瀾儀器校正|校準|校驗|外校
- 龍崗儀器校正|校準|校驗|外校
- 龍華儀器校正|校準|校驗|外校
- 廣州儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃埔儀器校正|校準|校驗|外校
- 增城儀器校正|校準|校驗|外校
- 從化儀器校正|校準|校驗|外校
- 南沙儀器校正|校準|校驗|外校
- 白云儀器校正|校準|校驗|外校
- 天河儀器校正|校準|校驗|外校
- 花都儀器校正|校準|校驗|外校
- 番禺儀器校正|校準|校驗|外校
- 佛山儀器校準|校驗|校正|計量
- 禪城儀器校正|校準|校驗|外校
- 高明儀器校準|校正|校驗|外校
- 三水儀器校準|校正|校驗|外校
- 順德儀器校準|校正|校驗|外校
- 南海儀器校準|校正|校驗|外校
- 中山儀器校準|校驗|校正|計量
- 民眾儀器校準|校正|校驗|外校
- 東升儀器校準|校正|校驗|外校
- 三角儀器校準|校正|校驗|外校
- 神灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 火炬儀器校準|校正|校驗|外校
- 古鎮儀器校準|校正|校驗|外校
- 南朗儀器校準|校正|校驗|外校
- 南頭儀器校準|校正|校驗|外校
- 東鳳儀器校準|校正|校驗|外校
- 坦洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 橫欄儀器校準|校正|校驗|外校
- 三鄉儀器校準|校正|校驗|外校
- 小欖儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠州儀器校準|校驗|校正|計量
- 大亞灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 仲愷高新區儀器校準|校正|校驗|外校
- 陳江儀器校準|校正|校驗|外校
- 園洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 石灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 博羅儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠東儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠城儀器校準|校正|校驗|外校
- 惠陽儀器校準|校正|校驗|外校
- 珠海儀器校準|校驗|校正|計量
- 唐家灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 金鼎儀器校準|校正|校驗|外校
- 南屏儀器校準|校正|校驗|外校
- 三灶儀器校準|校正|校驗|外校
- 斗門儀器校準|校正|校驗|外校
- 金灣儀器校準|校正|校驗|外校
- 香洲儀器校準|校正|校驗|外校
- 肇慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 高要儀器校正|校準|校驗|外校
- 四會儀器校正|校準|校驗|外校
- 云浮儀器校準|校驗|校正|計量
- 河源儀器校準|校驗|校正|計量
- 龍川儀器校準|校驗|校正|計量
- 連平儀器校準|校驗|校正|計量
- 江門儀器校準|校驗|校正|計量
- 臺山儀器校準|校驗|校正|計量
- 新會儀器校正|校準|校驗|外校
- 鶴山儀器校正|校準|校驗|外校
- 開平儀器校準|校驗|校正|計量
- 恩平儀器校準|校驗|校正|計量
- 清遠儀器校準|校驗|校正|計量
- 英德儀器校準|校驗|校正|計量
- 佛岡儀器校準|校驗|校正|計量
- 連州儀器校準|校驗|校正|計量
- 韶關儀器校準|校驗|校正|計量
- 梅州儀器校準|校驗|校正|計量
- 陽江儀器校準|校驗|校正|計量
- 茂名儀器校準|校驗|校正|計量
- 湛江儀器校準|校驗|校正|計量
- 汕尾儀器校準|校驗|校正|計量
- 汕頭儀器校準|校驗|校正|計量
- 揭陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 潮州儀器校準|校驗|校正|計量
- 江西儀器校準|校驗|校正|計量
- 吉安儀器校準|校驗|校正|計量
- 贛州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 撫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 九江儀器校準|校驗|校正|計量
- 鷹潭儀器校準|校驗|校正|計量
- 上饒儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜春儀器校準|校驗|校正|計量
- 萍鄉儀器校準|校驗|校正|計量
- 新余儀器校準|校驗|校正|計量
- 景德鎮儀器校準|校驗|校正|計量
- 福建儀器校準|校驗|校正|計量
- 三明儀器校準|校驗|校正|計量
- 南平儀器校準|校驗|校正|計量
- 寧德儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田儀器校準|校驗|校正|計量
- 龍巖儀器校準|校驗|校正|計量
- 漳州儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州儀器校準|校驗|校正|計量
- 福州儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門儀器校準|校驗|校正|計量
- 晉江儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州鯉城儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州豐澤儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州洛江儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州泉港儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州石獅儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州南安儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州惠安儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州安溪儀器校準|校驗|校正|計量
- 泉州永春儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門思明儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門海滄儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門湖里儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門集美儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門同安儀器校準|校驗|校正|計量
- 廈門翔安儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田城廂儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田涵江儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田荔城儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田秀嶼儀器校準|校驗|校正|計量
- 莆田仙游儀器校準|校驗|校正|計量
- 浙江儀器校準|校驗|校正|計量
- 杭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 寧波儀器校準|校驗|校正|計量
- 臺州儀器校準|校驗|校正|計量
- 紹興儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉興儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖州儀器校準|校驗|校正|計量
- 金華儀器校準|校驗|校正|計量
- 溫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 麗水儀器校準|校驗|校正|計量
- 慈溪儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉善儀器校準|校驗|校正|計量
- 海寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 余姚儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶渝中儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶沙坪壩儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶江北儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶銅梁儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶南岸儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶大渡口儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶九龍坡儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶巴南儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶渝北儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶北碚儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶永川儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶江津儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶合川儀器校準|校驗|校正|計量
- 重慶涪陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 上海儀器校準|校驗|校正|計量
- 嘉定儀器校準|校驗|校正|計量
- 寶山儀器校準|校驗|校正|計量
- 金山儀器校準|校驗|校正|計量
- 青浦儀器校準|校驗|校正|計量
- 奉賢儀器校準|校驗|校正|計量
- 松江儀器校準|校驗|校正|計量
- 崇明儀器校準|校驗|校正|計量
- 徐匯儀器校準|校驗|校正|計量
- 長寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 普陀儀器校準|校驗|校正|計量
- 閘北儀器校準|校驗|校正|計量
- 閔行儀器校準|校驗|校正|計量
- 浦東儀器校準|校驗|校正|計量
- 江蘇儀器校準|校驗|校正|計量
- 蘇州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南京儀器校準|校驗|校正|計量
- 無錫儀器校準|校驗|校正|計量
- 常州儀器校準|校驗|校正|計量
- 南通儀器校準|校驗|校正|計量
- 泰州儀器校準|校驗|校正|計量
- 揚州儀器校準|校驗|校正|計量
- 鎮江儀器校準|校驗|校正|計量
- 宿遷儀器校準|校驗|校正|計量
- 鹽城儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮安儀器校準|校驗|校正|計量
- 連云港儀器校準|校驗|校正|計量
- 徐州儀器校準|校驗|校正|計量
- 昆山儀器校準|校驗|校正|計量
- 太倉儀器校準|校驗|校正|計量
- 江陰儀器校準|校驗|校正|計量
- 吳江儀器校準|校驗|校正|計量
- 常熟儀器校準|校驗|校正|計量
- 張家港儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜興儀器校準|校驗|校正|計量
- 溧陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 金壇儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴州|四川儀器校準|校驗|校正|計量
- 資陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 樂山儀器校準|校驗|校正|計量
- 雅安儀器校準|校驗|校正|計量
- 德陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣元儀器校準|校驗|校正|計量
- 巴中儀器校準|校驗|校正|計量
- 達州儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜賓儀器校準|校驗|校正|計量
- 瀘州儀器校準|校驗|校正|計量
- 遂寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 南充儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣安儀器校準|校驗|校正|計量
- 內江儀器校準|校驗|校正|計量
- 綿陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 畢節儀器校準|校驗|校正|計量
- 安順儀器校準|校驗|校正|計量
- 遵義儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都錦江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都青羊儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都金牛儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都武侯儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都成華儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都龍泉驛儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都青白江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都溫江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都新都儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都都江堰儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都彭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都邛崍儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都崇州儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都金堂儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都雙流儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都郫縣儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都蒲江儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都新津儀器校準|校驗|校正|計量
- 成都大邑儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖南儀器校準|校驗|校正|計量
- 懷化儀器校準|校驗|校正|計量
- 婁底儀器校準|校驗|校正|計量
- 瀏陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 岳陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 常德儀器校準|校驗|校正|計量
- 益陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 邵陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 永州儀器校準|校驗|校正|計量
- 株洲儀器校準|校驗|校正|計量
- 衡陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 郴州儀器校準|校驗|校正|計量
- 長沙儀器校準|校驗|校正|計量
- 廣西儀器校準|校驗|校正|計量
- 來賓儀器校準|校驗|校正|計量
- 欽州儀器校準|校驗|校正|計量
- 百色儀器校準|校驗|校正|計量
- 貴港儀器校準|校驗|校正|計量
- 玉林儀器校準|校驗|校正|計量
- 賀州儀器校準|校驗|校正|計量
- 梧州儀器校準|校驗|校正|計量
- 柳州儀器校準|校驗|校正|計量
- 北海儀器校準|校驗|校正|計量
- 桂林儀器校準|校驗|校正|計量
- 南寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 湖北|安徽儀器校準|校驗|校正|計量
- 武漢儀器校準|校驗|校正|計量
- 合肥儀器校準|校驗|校正|計量
- 宣城儀器校準|校驗|校正|計量
- 蕪湖儀器校準|校驗|校正|計量
- 馬鞍山儀器校準|校驗|校正|計量
- 銅陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 安慶儀器校準|校驗|校正|計量
- 池州儀器校準|校驗|校正|計量
- 宿州儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃山儀器校準|校驗|校正|計量
- 六安儀器校準|校驗|校正|計量
- 滁州儀器校準|校驗|校正|計量
- 蚌埠儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮南儀器校準|校驗|校正|計量
- 毫州儀器校準|校驗|校正|計量
- 阜陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 淮北儀器校準|校驗|校正|計量
- 襄陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 荊州儀器校準|校驗|校正|計量
- 荊門儀器校準|校驗|校正|計量
- 宜昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 十堰儀器校準|校驗|校正|計量
- 隨州儀器校準|校驗|校正|計量
- 咸寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 黃石儀器校準|校驗|校正|計量
- 孝感儀器校準|校驗|校正|計量
- 河南|山東儀器校準|校驗|校正|計量
- 鄭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 濟南儀器校準|校驗|校正|計量
- 青島儀器校準|校驗|校正|計量
- 煙臺儀器校準|校驗|校正|計量
- 威海儀器校準|校驗|校正|計量
- 信陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 南陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 洛陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 許昌儀器校準|校驗|校正|計量
- 商丘儀器校準|校驗|校正|計量
- 新鄉儀器校準|校驗|校正|計量
- 安陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 開封儀器校準|校驗|校正|計量
- 駐馬店儀器校準|校驗|校正|計量
- 平頂山儀器校準|校驗|校正|計量
- 焦作儀器校準|校驗|校正|計量
- 周口儀器校準|校驗|校正|計量
- 濮陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 長治儀器校準|校驗|校正|計量
- 甘肅|陜西儀器校準|校驗|校正|計量
- 蘭州儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安雁塔儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安長安儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安未央儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安灞橋儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安閻良儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安臨潼儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安戶縣儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安周至儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安高陵儀器校準|校驗|校正|計量
- 西安藍田儀器校準|校驗|校正|計量
- 河北|天津儀器校準|校驗|校正|計量
- 石家莊儀器校準|校驗|校正|計量
- 天津儀器校準|校驗|校正|計量
- 云南|海南儀器校準|校驗|校正|計量
- 昆明儀器校準|校驗|校正|計量
- 海口儀器校準|校驗|校正|計量
- 吉林|遼寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 長春儀器校準|校驗|校正|計量
- 沈陽儀器校準|校驗|校正|計量
- 大連儀器校準|校驗|校正|計量
- 黑龍江|山西儀器校準|校驗|校正|計量
- 哈爾濱儀器校準|校驗|校正|計量
- 太原儀器校準|校驗|校正|計量
- 新疆|寧夏儀器校準|校驗|校正|計量
- 銀川儀器校準|校驗|校正|計量
- 烏魯木齊儀器校準|校驗|校正|計量
- 西藏|青海儀器校準|校驗|校正|計量
- 拉薩儀器校準|校驗|校正|計量
- 西寧儀器校準|校驗|校正|計量
- 內蒙古儀器校準|校驗|校正|計量
- 呼和浩特儀器校準|校驗|校正|計量
產品搜索
聯系我們
公司名稱:廣東省世通儀器檢測服務有限公司
聯系人:黃金
電話:13922937270
手機:13922937270
傳真:0769-23180907
郵件:huangjin288@163.com
地址:廣東省東莞市道窖鎮厚德村上梁洲工業區四橫路7號
新聞分類
新聞中心
光譜分析儀操作規程
發布時間:2014-02-10瀏覽次數:1275返回列表
光譜分析儀操作規程
1、
目的
正確使用光譜分析儀,保證分結果的準確性。 2、
適用范圍
本公司AURN2500型光譜分析儀。 3、
職責
由實驗室操作員光譜分析儀的操作、維護、保養。 4、
操作方法
4.1準備工作 4.1.1開啟電源
開機順序:先打開打印機電源,再開顯示器電源,后開儀器電源。(這樣做可以避免計算機產生誤動作) 4.1.2儀器預熱
為了得到穩定的分析結果,儀器分光室內部必須恒溫。開機至少30-60分鐘(視環境溫度而定),待儀器顯示溫度正常后,才能正常工作。
4.1.3樣品制備
4..1.3.1紅爐車間按初步配方熔煉后,每爐取試樣一件送品保部三坐標室進行ADC12化學成份分析。
4.1.3.2分析表面必須用車床車平,要求表面為RA3.2以內,邊緣無毛刺,不得不沙眼、氣孔中間不能凸出。
4.1.3.3分析表面不得污染、手摸及氧化,否則無法得正確的分析結果。
4.1.4檢果距
用距規檢查距,樣品表面與電尖的距離就為4mm。(孩止高壓短路) 4.1.5接通氬氣
打開氬氣鋼瓶,調節減壓哭,將氬氣出口壓力調整約至0.35-0.4MPA.. 4.1.6 沖洗激發室
為了防止樣品在激發過程中的出現氧化,應使激發室空氣完全排除。分析樣品時,若有氧存在,激發斑點為白色,若沒有氧存在,其激發斑點的邊緣呈黑色,中心吃不開麻點狀的濃縮放電均勻金屬層。可在必要時再交次按F8鍵打開氬氣,大流量沖洗激發室3-5分鐘。 4.2 日常分析 4.2.1激發
交準備好的樣品存放在電析上,調節氣動壓桿位置,使其在進氣后能壓牢樣品,關好電架罩門,鍵入樣品的爐次并按回車鍵,然后按下儀器激發按鈕,待屏幕顯示“激發”后方可將手移開。稍做等待,即可見到屏幕顯示分析結果。 4.2.2換點
正常分析一塊樣品須激發1-3個點中,取多次激發的平均值作為此塊樣品的分換點前,以提高分析的真實性。在得到一點數據之后,通過換點可進行下一次激發,換點前,先要用電刷徹底清洗電,為使外界空氣少進入激發室,換點應盡量快。對于不滿意的分析結果,可按F6鍵對激發結果進行刪除。
4.2.3出具報告
樣塊分析完后,須出具《產品材料分析報告單》。(詳見鋁合金溶液化學成份分析控制辦法) 4.2.4換樣品
一塊樣品激發完后,按F7鍵,輸入新樣品爐次后,便可激發下一塊樣品了。 4.3關機
4.3.1 如果暫時不使用儀器,可按F10關閉程序,此時儀器處于待機狀態,有小流量的氬氣流維持激發室的氬氣氣氛,以備儀器隨時投入使用。按下任意鍵,儀器即可恢復開機。如果長時間不使用儀器,可按F10關閉程序,然后按順序關機。
4.3.2關機順序:先關氬氣、儀器電源、顯示器電源。
4.3.3不用儀器時激發孔上也應放置一表面平整的樣品,以使激發室保持清潔,少進入空氣,不應得不允許用距規作為替代物蓋住激發孔,以防開機時誤激發樣品與電造成儀器的重大損壞。








