| 提交詢價信息 |
| 發布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:
更新時間:2011-09-22
瀏覽次數:1600
公司地址:北京市房山區
![]()
李經理(先生)
北京信諾高科儀器儀表商貿有限公司 堅持以用戶至上,質量第一,信譽第一,信譽永恒和服務一流為宗旨。產品出廠一年內免費維修,終身保護。嚴格的技術要求,穩定的產品質量是我廠發展生存的希望,我們希望廣大科研工程技術人員對精誠產品提出更合理、更完善的建議,也希望我們共同研制開發,共創未來
北京新諾高科儀器儀表商貿有限公司以銷售:氣體分析儀,水質分析儀,四聯全自動射流萃取器,煙塵煙氣分析儀,便攜式煙氣分析儀,金屬粉末流動性測定儀,數字式大氣壓計 ,不銹鋼全自動溶液過濾器,紫外輻照計,氫氣發生器, 放射性檢測儀,靜電測試儀,液氮治療儀,電測水位計,空盒氣壓表,粉體綜合特性測試儀 粉體特性測試儀,等產品,我公司經銷的產品覆蓋石油、化工、環保、電子、冶金、機械、光學、通訊、科技教學、醫療衛生等領域并與世界諸多廠商合作。公司秉承“顧客至上,銳意進取”的經營理念,堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優質的服務。歡迎惠顧!
| XNGL-KEW 1061 (RMS) | XNGL-KEW 1062 (MEAN/RMS)(切換) | |
| DC V | 50.000/500.00/2400.0mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻:約100MΩ[50/500/2400mV],10MΩ[5/50/500/1000V]) ±0.02%rdg±2dgt (基本精確度) | |
| ACV(RMS) | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V | |
| 輸入電阻:11MΩ<50pF[50/500mV/5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V] | ||
| ±0.7%rdg±30dgt (基本精確度) | ±2%rdg±50dgt (基本精確度) | |
| ACV(MEAN) | - | 50.000/500.00mV/5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻:11MΩ<50pF[50/500mV/5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V]) ±1%rdg±30dgt (基本精確度) |
| DCV+ACV | 5.0000/50.000/500.00/1000.0V (輸入電阻:11MΩ<50pF[5V], 10MΩ<50pF[50/500/1000V]) | |
| ±1%rdg±10dgt (基本精確度) | ±0.5%rdg±10dgt (基本精確度) | |
| DCA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A ±0.2%rdg±5dgt (基本精確度) | |
| DCA(RMS) | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
| ±1%rdg±20dgt (基本精確度) | ±0.75%rdg±20dgt (基本精確度) | |
| DCA(MEAN) | - | 500.00/5000.0μA/50/500mA/5/10A ±1.5%rdg±20dgt (基本精確度) |
| DCA+ACA | 500.00/5000.0μA/50.000/500.00mA/5.0000/10.000A | |
| ±1.5%rdg±10dgt (基本精確度) | ±1%rdg±10dgt (基本精確度) | |
| Ω | 500.00Ω/5.0000/50.000/500.00kΩ/5.0000/50.000MΩ | |
| ±0.1%rdg±2dgt (基本精確度) | ±0.05%rdg±2dgt (基本精確度) | |
| LowerPowerΩ | - | 5.000/50.00/500.0kΩ/5.000MΩ ±0.2%rdg±3dgt(基本精確度) |
| 導通蜂鳴 | 500.00Ω(電阻低于100±50Ω時蜂鳴警告) | |
| 二極管測試 | 2.4000V ±1%rdg±2dgt 開路回路電壓:<1.5V(測試電流 約0.5mA) | |
| 電容 | 5.000/50.00/500.0пF/5.000/50.00/500.0μF/5.000/50.00mF ±1%rdg±5dgt | |
| 頻率 | 2.000~9.999/9.00~99.99/90.00~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99Hz ±0.02%rdg±1dgt(基本精確度) | |
| DUTY | 10~90% ±1%rdg | |
| 溫度 | -200~1372℃ ±1%rdg±1.5℃(使用K型溫度探棒時) | |
| 測試功能 | DC電壓,AC電壓,DC電流,AC電流,電阻,頻率,溫度,電容,占空比,分貝(dBV,dBm),導通檢測,二極管測試, LowPower-Ω | |
| 其他功能 | 數據保留(D.H),自動保留(A.H),量程保留(R.H),zui大值(MAX),zui小值(MIN),平均值(AVG),零調整(電容,電阻),相對值,保存功能,LCD背光燈 | |
| 耐電壓 | 6880V/5 秒 | |
| 安全規格 | IEC 61010-1 CAT.IV 600V, CAT. III 1000V 污染度2, IEC 61010-031, IEC 61326-1(EMC) | |
| 電源 | R6(1.5V) × 4 (自動關機約20分鐘) | |
| 外形尺寸 | 192(L) × 90(W) × 49(D)mm / 約560g(含電池) | |
| 附件 | 7220(測試線) R6(1.5V) × 4 使用說明書 8926(保險絲[440mA/1000V])×1, 8927(保險絲[10A/1000V])×1 | |
免責聲明:以上所展示的[ XNGL-KEW1061 數字式萬用表]信息由會員[北京信諾高科儀器儀表商貿有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責。